← Terug naar "Aanpassing van het Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 6bis, §
2, punt 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door
de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij d Gelet op de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de (...)"
| Aanpassing van het Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 6bis, § 2, punt 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij d Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de (...) | Aanpassing van het Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 6bis, § 2, punt 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij d Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de (...) |
|---|---|
| PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID | PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID |
| Aanpassing van het Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 houdende | Aanpassing van het Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 houdende |
| uitvoering van artikel 6bis, § 2, punt 6, van de bijzondere wet van 8 | uitvoering van artikel 6bis, § 2, punt 6, van de bijzondere wet van 8 |
| augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door de wet | augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door de wet |
| van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993 | van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993 |
| Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der | Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der |
| instellingen, inzonderheid op de artikelen 6bis, § 2, punt 6, | instellingen, inzonderheid op de artikelen 6bis, § 2, punt 6, |
| ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van | ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van |
| 16 juli 1993 en 92bis, § 1, ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988; | 16 juli 1993 en 92bis, § 1, ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988; |
| Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen | Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen |
| voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990 | voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990 |
| en de wet van 16 juli 1993, inzonderheid de artikelen 5 en 55bis; | en de wet van 16 juli 1993, inzonderheid de artikelen 5 en 55bis; |
| Gelet op de Beschikking nr. 1608/2003/EG van het Europees Parlement en | Gelet op de Beschikking nr. 1608/2003/EG van het Europees Parlement en |
| de Raad van 22 juli 2003 betreffende de productie en de ontwikkeling | de Raad van 22 juli 2003 betreffende de productie en de ontwikkeling |
| van een communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie; | van een communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie; |
| Gelet op de regelgeving van de Commissie tot uitvoering van | Gelet op de regelgeving van de Commissie tot uitvoering van |
| Beschikking nr. 1608/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad | Beschikking nr. 1608/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad |
| betreffende de statistiek inzake wetenschap en technologie en de | betreffende de statistiek inzake wetenschap en technologie en de |
| productie en de ontwikkeling van een communautaire | productie en de ontwikkeling van een communautaire |
| innovatiestatistiek; | innovatiestatistiek; |
| Overwegende dat de staatshervormingen van 1988 en 1993 een | Overwegende dat de staatshervormingen van 1988 en 1993 een |
| verschillend regime hebben gecreëerd voor statistieken die samenhangen | verschillend regime hebben gecreëerd voor statistieken die samenhangen |
| met de bevoegdheden inzake het Wetenschappelijk onderzoek en inzake | met de bevoegdheden inzake het Wetenschappelijk onderzoek en inzake |
| technologische innovatie; | technologische innovatie; |
| Overwegende dat het noodzakelijk is een alomvattend en coherent kader | Overwegende dat het noodzakelijk is een alomvattend en coherent kader |
| vast te leggen om te beantwoorden aan de eisen van de verschillende | vast te leggen om te beantwoorden aan de eisen van de verschillende |
| Belgische en internationale instanties inzake statistische en | Belgische en internationale instanties inzake statistische en |
| documentaire informatie en beleidsinformatie; | documentaire informatie en beleidsinformatie; |
| Overwegende dat daarom een gemeenschappelijke basis van concepten, | Overwegende dat daarom een gemeenschappelijke basis van concepten, |
| definities, normen en procedures moet worden vastgelegd; | definities, normen en procedures moet worden vastgelegd; |
| Overwegende dat het ontwerpen en uitvoeren van beleidskeuzen, van | Overwegende dat het ontwerpen en uitvoeren van beleidskeuzen, van |
| programma's en van acties ter bevordering van de economische en | programma's en van acties ter bevordering van de economische en |
| sociale vooruitgang in 't bijzonder betrouwbare gegevens vereist over | sociale vooruitgang in 't bijzonder betrouwbare gegevens vereist over |
| het wetenschappelijk en technologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd | het wetenschappelijk en technologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd |
| op het Belgische grondgebied; | op het Belgische grondgebied; |
| Overwegende dat dit systeem rekening moet houden met de autonomie en | Overwegende dat dit systeem rekening moet houden met de autonomie en |
| beleidsverantwoordelijkheid van de verschillende Overheden inzake | beleidsverantwoordelijkheid van de verschillende Overheden inzake |
| Wetenschap, Technologie en Innovatie (WTI); | Wetenschap, Technologie en Innovatie (WTI); |
| Overwegende dat het detail van de gegevens voor zover mogelijk moet | Overwegende dat het detail van de gegevens voor zover mogelijk moet |
| worden bepaald conform de erkende definities en methoden die door de | worden bepaald conform de erkende definities en methoden die door de |
| bevoegde internationale organisaties zijn vastgelegd, inzonderheid | bevoegde internationale organisaties zijn vastgelegd, inzonderheid |
| door de OESO en de EU; | door de OESO en de EU; |
| Overwegende dat dit systeem slechts kan verwezenlijkt worden mits de | Overwegende dat dit systeem slechts kan verwezenlijkt worden mits de |
| WTI- organisaties die op Belgisch grondgebied zijn gevestigd, hieraan | WTI- organisaties die op Belgisch grondgebied zijn gevestigd, hieraan |
| hun medewerking verlenen; | hun medewerking verlenen; |
| Overwegende dat deze medewerking slechts blijvend zal kunnen worden | Overwegende dat deze medewerking slechts blijvend zal kunnen worden |
| gewaarborgd indien parallelle overlappende enquêtes worden vermeden en | gewaarborgd indien parallelle overlappende enquêtes worden vermeden en |
| indien de procedure voor gegevensinzameling zoveel mogelijk wordt | indien de procedure voor gegevensinzameling zoveel mogelijk wordt |
| vereenvoudigd, met behoud evenwel van de kwaliteit ervan; | vereenvoudigd, met behoud evenwel van de kwaliteit ervan; |
| Overwegende dat met de introductie van nieuwe internationale | Overwegende dat met de introductie van nieuwe internationale |
| indicatoren voor de kenniseconomie die het klassieke onderzoek en | indicatoren voor de kenniseconomie die het klassieke onderzoek en |
| ontwikkeling (O&O)-kader te buiten gaan, de voorzieningen van het | ontwikkeling (O&O)-kader te buiten gaan, de voorzieningen van het |
| Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994, ontoereikend worden. | Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994, ontoereikend worden. |
| De Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken, | De Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken, |
| Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid; | Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid; |
| De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de | De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de |
| Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van | Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van |
| Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel; | Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel; |
| De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vice-President en | De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vice-President en |
| Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en | Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en |
| Internationale Betrekkingen; | Internationale Betrekkingen; |
| Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de Minister van Onderzoek, | Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de Minister van Onderzoek, |
| Nieuwe Technologieën en Internationale Betrekkingen; | Nieuwe Technologieën en Internationale Betrekkingen; |
| Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Minister | Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Minister |
| van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, | van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, |
| Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende | Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende |
| Medische Hulp; | Medische Hulp; |
| De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, | De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, |
| vertegenwoordigd door de Voorzitter van het Verenigd College van de | vertegenwoordigd door de Voorzitter van het Verenigd College van de |
| Ministers leden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van | Ministers leden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van |
| Brussel-Hoofdstad | Brussel-Hoofdstad |
| De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Minister van | De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Minister van |
| Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, | Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, |
| zijn overeengekomen wat volgt: | zijn overeengekomen wat volgt: |
Artikel 1.Algemeen opzet. |
Artikel 1.Algemeen opzet. |
| 1.1 Dit akkoord regelt in eerste instantie de samenwerking tussen de | 1.1 Dit akkoord regelt in eerste instantie de samenwerking tussen de |
| Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, hierna de Overheden genoemd, | Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, hierna de Overheden genoemd, |
| betreffende de Permanente inventaris van het wetenschappelijk | betreffende de Permanente inventaris van het wetenschappelijk |
| potentieel bedoeld in artikel 6bis, § 2,punt 6 van de bijzondere wet | potentieel bedoeld in artikel 6bis, § 2,punt 6 van de bijzondere wet |
| van8 augustus 1980 ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988, en | van8 augustus 1980 ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988, en |
| gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, hierna de "Inventaris" genoemd. | gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, hierna de "Inventaris" genoemd. |
| In tweede instantie regelt dit akkoord ook de samenwerking op basis | In tweede instantie regelt dit akkoord ook de samenwerking op basis |
| van artikel 92bis § 1 tussen dezelfde Overheden rond andere | van artikel 92bis § 1 tussen dezelfde Overheden rond andere |
| Wetenschaps-, technologie- en innovatie-gegevens (WTI-gegevens) die | Wetenschaps-, technologie- en innovatie-gegevens (WTI-gegevens) die |
| tot hun respectievelijke bevoegdheid behoren en die geen deel uitmaken | tot hun respectievelijke bevoegdheid behoren en die geen deel uitmaken |
| van de Inventaris. | van de Inventaris. |
| Naar deze andere activiteiten, die op vrijwillige basis zullen | Naar deze andere activiteiten, die op vrijwillige basis zullen |
| verzameld worden na overleg tussen de verschillende Overheden, zal | verzameld worden na overleg tussen de verschillende Overheden, zal |
| verwezen worden onder de benaming"Uitgebreide Inventaris". | verwezen worden onder de benaming"Uitgebreide Inventaris". |
| 1.2 De Inventaris geeft een samenhangend multisectoraal en | 1.2 De Inventaris geeft een samenhangend multisectoraal en |
| multidisciplinair beeld, voor België, zowel op nationaal vlak, als op | multidisciplinair beeld, voor België, zowel op nationaal vlak, als op |
| regionaal en communautair vlak van: | regionaal en communautair vlak van: |
| - onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in het artikel 1.7,de | - onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in het artikel 1.7,de |
| inspanningen voor O&O, conform de definities en de methodologie van de | inspanningen voor O&O, conform de definities en de methodologie van de |
| OESO en Eurostat inzake deze statistieken, meer bepaald vervat in de | OESO en Eurostat inzake deze statistieken, meer bepaald vervat in de |
| Frascati-handleiding en de andere methodologische handleidingen van | Frascati-handleiding en de andere methodologische handleidingen van |
| dezelfde familie zoals ondermeer Canberra en Oslo; | dezelfde familie zoals ondermeer Canberra en Oslo; |
| - de lopende onderzoek projecten in de universitaire, | - de lopende onderzoek projecten in de universitaire, |
| wetenschappelijke en onderzoekinstellingen,conform de definities en de | wetenschappelijke en onderzoekinstellingen,conform de definities en de |
| methodologie van de EU ter zake("Common European Research Information | methodologie van de EU ter zake("Common European Research Information |
| Format (CERIF)" of zijn opvolger); | Format (CERIF)" of zijn opvolger); |
| De Uitgebreide Inventaris geeft meerbepaald een beeld van: | De Uitgebreide Inventaris geeft meerbepaald een beeld van: |
| - de nationale, regionale of communautaire inspanningen inzake | - de nationale, regionale of communautaire inspanningen inzake |
| innovatie zoals bedoeld in de de Community innovation survey, conform | innovatie zoals bedoeld in de de Community innovation survey, conform |
| de definities vervat in de Oslo-handleiding, conform de afspraken die | de definities vervat in de Oslo-handleiding, conform de afspraken die |
| inzake variabelen en methodologie gemaakt worden bij Eurostat en de | inzake variabelen en methodologie gemaakt worden bij Eurostat en de |
| OESO en conform de Europese regelgeving inzake innovatiestatistieken; | OESO en conform de Europese regelgeving inzake innovatiestatistieken; |
| - alle andere informatie waarmee het Belgisch wetenschaps-, | - alle andere informatie waarmee het Belgisch wetenschaps-, |
| technologie- en innovatiesysteem (WTI) in kaart kan gebracht worden en | technologie- en innovatiesysteem (WTI) in kaart kan gebracht worden en |
| het WTI-beleid internationaal kan kan worden gerapporteerd, conform de | het WTI-beleid internationaal kan kan worden gerapporteerd, conform de |
| afspraken die daarover in de Commissie Federale Samenwerking | afspraken die daarover in de Commissie Federale Samenwerking |
| (CFS/STAT) worden gemaakt. | (CFS/STAT) worden gemaakt. |
| 1.3 De gegevens bestemd voor de Inventaris en de Uitgebreide | 1.3 De gegevens bestemd voor de Inventaris en de Uitgebreide |
| Inventaris worden verzameld bij de instellingen,-organisaties of | Inventaris worden verzameld bij de instellingen,-organisaties of |
| personen die onderzoek verrichten en/of innovatie activiteiten | personen die onderzoek verrichten en/of innovatie activiteiten |
| ontwikkelen op het Belgisch grondgebied, hierna te noemen de | ontwikkelen op het Belgisch grondgebied, hierna te noemen de |
| "Organisaties", of worden minstens door deze Organisaties | "Organisaties", of worden minstens door deze Organisaties |
| geverifieerd. | geverifieerd. |
| 1.4 De gegevensbanken die ontwikkeld werden om de Inventaris en de | 1.4 De gegevensbanken die ontwikkeld werden om de Inventaris en de |
| Uitgebreide Inventaris te realiseren bevatten enerzijds statistische | Uitgebreide Inventaris te realiseren bevatten enerzijds statistische |
| informatie en anderzijds documentaire informatie. | informatie en anderzijds documentaire informatie. |
| 1.5 De statistische informatie betreft de inspanningen voor O&O in | 1.5 De statistische informatie betreft de inspanningen voor O&O in |
| termen van de financiële middelen en het menselijk potentieel, de | termen van de financiële middelen en het menselijk potentieel, de |
| innovatie en de andere domeinen van de kenniseconomie die bevraagd | innovatie en de andere domeinen van de kenniseconomie die bevraagd |
| worden in de enquêtes. | worden in de enquêtes. |
| 1.6 De documentaire informatie betreft de lopende onderzoeksprojecten | 1.6 De documentaire informatie betreft de lopende onderzoeksprojecten |
| en eventuele andere data die in het kader van de werkzaamheden van de | en eventuele andere data die in het kader van de werkzaamheden van de |
| CFS/STAT worden aangevat en deel uitmaken van de Uitgebreide | CFS/STAT worden aangevat en deel uitmaken van de Uitgebreide |
| Inventaris (cfr 1.2), als mede informatie over de beleidsmaatregelen | Inventaris (cfr 1.2), als mede informatie over de beleidsmaatregelen |
| van de Belgische overheden inzake WTI die relevant zijn in het kader | van de Belgische overheden inzake WTI die relevant zijn in het kader |
| van internationale rapporteringen | van internationale rapporteringen |
| 1.7 Het verzamelen van statistische informatie gebeurt conform de | 1.7 Het verzamelen van statistische informatie gebeurt conform de |
| afspraken die internationaal worden gemaakt binnen Eurostat en die het | afspraken die internationaal worden gemaakt binnen Eurostat en die het |
| voorwerp uitmaken van de Europese regelgeving ter uitvoering van de | voorwerp uitmaken van de Europese regelgeving ter uitvoering van de |
| Beschikking nr. 1608/2003/EG, alsook de maatregelen die goedgekeurd | Beschikking nr. 1608/2003/EG, alsook de maatregelen die goedgekeurd |
| werden in het kader van internationaal aangegane samenwerkingen op het | werden in het kader van internationaal aangegane samenwerkingen op het |
| niveau van de OESO. | niveau van de OESO. |
| In dit verband zullen alleen de als `verplicht' beschouwde variabelen | In dit verband zullen alleen de als `verplicht' beschouwde variabelen |
| waarvoor de internationale instanties geen afwijkingen hebben | waarvoor de internationale instanties geen afwijkingen hebben |
| toegekend, geleverd worden door de verschillende Overheden die | toegekend, geleverd worden door de verschillende Overheden die |
| betrokken zijn in het kader van de Inventaris. | betrokken zijn in het kader van de Inventaris. |
| De aldus geleverde gegevens zullen, bij voorkomend geval, vergezeld | De aldus geleverde gegevens zullen, bij voorkomend geval, vergezeld |
| gaan van de nodige uitleg en toelichting voor hun correcte | gaan van de nodige uitleg en toelichting voor hun correcte |
| interpretatie en begrip daarbij rekening houdend met de structurele en | interpretatie en begrip daarbij rekening houdend met de structurele en |
| conjuncturele bijzonderheden van België. | conjuncturele bijzonderheden van België. |
| 1.8 De wijze van verzameling en verwerking van de statistische | 1.8 De wijze van verzameling en verwerking van de statistische |
| informatie gebeurt zodanig dat de verschillende Belgische overheden | informatie gebeurt zodanig dat de verschillende Belgische overheden |
| ook statistieken kunnen afleiden die representatief zijn voor hun | ook statistieken kunnen afleiden die representatief zijn voor hun |
| bevoegdheidsdomein of territorium. Voor het opstellen van regionale | bevoegdheidsdomein of territorium. Voor het opstellen van regionale |
| statistieken wordt uitgegaan van de internationaal aanbevolen | statistieken wordt uitgegaan van de internationaal aanbevolen |
| methodologieën. De aldus geleverde gegevens zullen, bij voorkomend | methodologieën. De aldus geleverde gegevens zullen, bij voorkomend |
| geval, vergezeld gaan van de nodige uitleg en toelichting voor hun | geval, vergezeld gaan van de nodige uitleg en toelichting voor hun |
| correcte interpretatie en begrip daarbij rekening houdend met de | correcte interpretatie en begrip daarbij rekening houdend met de |
| structurele en conjuncturele bijzonderheden van België. | structurele en conjuncturele bijzonderheden van België. |
| 1.9 De taakverdeling tussen de verschillende Overheden op vlak van | 1.9 De taakverdeling tussen de verschillende Overheden op vlak van |
| gegevensverzameling gebeurt op grond van de volgende principes: | gegevensverzameling gebeurt op grond van de volgende principes: |
| a) elke Overheid is verantwoordelijk voor de verzameling van de | a) elke Overheid is verantwoordelijk voor de verzameling van de |
| gegevens over de Organisaties die onder haar bevoegdheid zijn | gegevens over de Organisaties die onder haar bevoegdheid zijn |
| geplaatst. In dit verband duidt ze, bij voorkomend geval mits een | geplaatst. In dit verband duidt ze, bij voorkomend geval mits een |
| aparte overeenkomst, de dienst of het orgaan aan dat belast wordt om | aparte overeenkomst, de dienst of het orgaan aan dat belast wordt om |
| in haar naam de verzameling uit te voeren bij de Organisaties die | in haar naam de verzameling uit te voeren bij de Organisaties die |
| onder haar bevoegdheid zijn geplaatst. | onder haar bevoegdheid zijn geplaatst. |
| De lijst van Organisaties, die vallen onder de verantwoordelijkheid | De lijst van Organisaties, die vallen onder de verantwoordelijkheid |
| van elk van de Overheden, wordt door elke Overheid continu | van elk van de Overheden, wordt door elke Overheid continu |
| geactualiseerd en aan de Staat overgemaakt; | geactualiseerd en aan de Staat overgemaakt; |
| b) bij toepassing van punt a), verzamelen de Gemeenschappen de | b) bij toepassing van punt a), verzamelen de Gemeenschappen de |
| gegevens betreffende de WTI activiteiten van de instellingen voor | gegevens betreffende de WTI activiteiten van de instellingen voor |
| hoger onderwijs; | hoger onderwijs; |
| c) bij toepassing van punt a), verzamelen de Gewesten onder meer de | c) bij toepassing van punt a), verzamelen de Gewesten onder meer de |
| gegevens betreffende de WTI activiteiten van de ondernemingen die | gegevens betreffende de WTI activiteiten van de ondernemingen die |
| worden uitgeoefend op hun grondgebied. De nodige maatregelen zullen | worden uitgeoefend op hun grondgebied. De nodige maatregelen zullen |
| worden genomen om de samenhang te verzekeren betreffende de gegevens | worden genomen om de samenhang te verzekeren betreffende de gegevens |
| aangaande de ondernemingen die vestigingen hebben op het grondgebied | aangaande de ondernemingen die vestigingen hebben op het grondgebied |
| van verschillende Gewesten ondermeer door contact op te nemen met de | van verschillende Gewesten ondermeer door contact op te nemen met de |
| centrale zetel; | centrale zetel; |
| d) onverminderd het bepaalde onder c), zullen de Organisaties niet | d) onverminderd het bepaalde onder c), zullen de Organisaties niet |
| worden gesplitst; | worden gesplitst; |
| e) de Overheden verdelen in onderling akkoord de verantwoordelijkheid | e) de Overheden verdelen in onderling akkoord de verantwoordelijkheid |
| voor de gegevensverzameling betreffende de Organisaties die niet | voor de gegevensverzameling betreffende de Organisaties die niet |
| worden bedoeld in a), b) en c). | worden bedoeld in a), b) en c). |
| 1.10 De Belgische overheden werken op gelijkwaardige wijze samen aan | 1.10 De Belgische overheden werken op gelijkwaardige wijze samen aan |
| de uitvoering van de internationale verplichtingen over WTI en de | de uitvoering van de internationale verplichtingen over WTI en de |
| internationale vragen naar WTI-beleidsinformatie. In het kader van de | internationale vragen naar WTI-beleidsinformatie. In het kader van de |
| werkzaamheden die uitgevoerd worden met het oog op de realisatie van | werkzaamheden die uitgevoerd worden met het oog op de realisatie van |
| de Inventaris en de Uitgebreide Inventaris, | de Inventaris en de Uitgebreide Inventaris, |
| - zullen de informatieuitwisselingen tussen de internationale | - zullen de informatieuitwisselingen tussen de internationale |
| organisaties en de verschillende Overheden toegankelijk zijn voor de | organisaties en de verschillende Overheden toegankelijk zijn voor de |
| andere Overheden vertegenwoordigd in de CFS/STAT; | andere Overheden vertegenwoordigd in de CFS/STAT; |
| - kan de Staat gemandateerd worden als woordvoerder op te treden met | - kan de Staat gemandateerd worden als woordvoerder op te treden met |
| betrekking tot internationale verbintenissen die de bevoegdheden | betrekking tot internationale verbintenissen die de bevoegdheden |
| betreffen van de verschillende Overheden, als vertegenwoordiger van de | betreffen van de verschillende Overheden, als vertegenwoordiger van de |
| betrokken Overheden. | betrokken Overheden. |
| 1.11 Voor alle soorten van gegevens beoogd door de Inventaris en de | 1.11 Voor alle soorten van gegevens beoogd door de Inventaris en de |
| Uitgebreide Inventaris, bepalen de verschillende Overheden in | Uitgebreide Inventaris, bepalen de verschillende Overheden in |
| onderling akkoord: | onderling akkoord: |
| a) de lijst van de Organisaties, die een enquête zullen ontvangen, op | a) de lijst van de Organisaties, die een enquête zullen ontvangen, op |
| basis van precieze criteria (repertorium, steekproeftrekking, ...); | basis van precieze criteria (repertorium, steekproeftrekking, ...); |
| b) de kwaliteitsnormen waaraan deze data dienen te beantwoorden bij | b) de kwaliteitsnormen waaraan deze data dienen te beantwoorden bij |
| het overmaken ervan aan de Staat; | het overmaken ervan aan de Staat; |
| c) de te respecteren methodologische principes om over te gaan tot de | c) de te respecteren methodologische principes om over te gaan tot de |
| verzameling en de bekrachtiging van de gegevens, rekening houdend met: | verzameling en de bekrachtiging van de gegevens, rekening houdend met: |
| - de aanbevelingen van de internationale instanties | - de aanbevelingen van de internationale instanties |
| - en de noodzaak om de samenhang te verzekeren tussen de statistieken | - en de noodzaak om de samenhang te verzekeren tussen de statistieken |
| geleverd door de verscheidene overheidsniveaus en de statistieken | geleverd door de verscheidene overheidsniveaus en de statistieken |
| opgesteld op nationaal niveau. | opgesteld op nationaal niveau. |
| 1.12 Vragen (andere dan deze bedoeld in artikel 1.7) komend van een | 1.12 Vragen (andere dan deze bedoeld in artikel 1.7) komend van een |
| nationale of van een internationale instelling, en ongeacht het feit | nationale of van een internationale instelling, en ongeacht het feit |
| of het gegevens betreft uit de Inventaris of de Uitgebreide | of het gegevens betreft uit de Inventaris of de Uitgebreide |
| Inventaris, zullen steeds het voorwerp uitmaken van een beraadslaging | Inventaris, zullen steeds het voorwerp uitmaken van een beraadslaging |
| tussen alle betrokken Overheden in de CFS/STAT. | tussen alle betrokken Overheden in de CFS/STAT. |
| Voor deze gegevens bepalen de verschillende Overheden in onderling | Voor deze gegevens bepalen de verschillende Overheden in onderling |
| akkoord: | akkoord: |
| a) de minimale gegevens door de ondervraagde Organisatie te leveren, | a) de minimale gegevens door de ondervraagde Organisatie te leveren, |
| met inbegrip van de formulering van de vragen, die door de Overheden | met inbegrip van de formulering van de vragen, die door de Overheden |
| zullen gebruikt worden om deze gegevens in te zamelen; | zullen gebruikt worden om deze gegevens in te zamelen; |
| b) de referentieperiode van de gegevens; | b) de referentieperiode van de gegevens; |
| c) de periodiciteit inzake de levering van gegevens; | c) de periodiciteit inzake de levering van gegevens; |
| d) de methoden voor het verzamelen van de gegevens. | d) de methoden voor het verzamelen van de gegevens. |
| Dit onderlinge akkoord kan eventueel de vorm aannemen van een | Dit onderlinge akkoord kan eventueel de vorm aannemen van een |
| `protocol', dat in detail de essentiële elementen bevat omtrent | `protocol', dat in detail de essentiële elementen bevat omtrent |
| planning, taakverdeling, methodiek, ... | planning, taakverdeling, methodiek, ... |
| 1.13 De CFS/STAT stelt een huishoudelijk reglement op voor de | 1.13 De CFS/STAT stelt een huishoudelijk reglement op voor de |
| dagelijkse opvolging van de uitvoering van dit Samenwerkingakkoord. | dagelijkse opvolging van de uitvoering van dit Samenwerkingakkoord. |
| Hierbij wordt voorzien dat de verschillende Overheden afwisselend het | Hierbij wordt voorzien dat de verschillende Overheden afwisselend het |
| voorzitterschap waarnemen. De Staat verzorgt het secretariaat van deze | voorzitterschap waarnemen. De Staat verzorgt het secretariaat van deze |
| Commissie. | Commissie. |
| Jaarlijks zal een werkschema, voorbereid door de Staat, worden | Jaarlijks zal een werkschema, voorbereid door de Staat, worden |
| voorgelegd aan de CFS/STAT dat na bespreking dient te worden | voorgelegd aan de CFS/STAT dat na bespreking dient te worden |
| goedgekeurd. Dit werkschema bevat alle stappen die er moeten toe | goedgekeurd. Dit werkschema bevat alle stappen die er moeten toe |
| leiden dat België de verplichtingen opgenomen in de verschillende | leiden dat België de verplichtingen opgenomen in de verschillende |
| internationale afspraken kan naleven. | internationale afspraken kan naleven. |
| De gegevensoverdracht gebeurt volgens een kalender die het mogelijk | De gegevensoverdracht gebeurt volgens een kalender die het mogelijk |
| maakt de periodieke enquêtes bedoeld onder artikel 1.7 binnen de | maakt de periodieke enquêtes bedoeld onder artikel 1.7 binnen de |
| voorziene termijn te beantwoorden. Indien er vertraging dreigt in het | voorziene termijn te beantwoorden. Indien er vertraging dreigt in het |
| bezorgen van de vereiste gegevens of indien de geleverde gegevens | bezorgen van de vereiste gegevens of indien de geleverde gegevens |
| kwalitatief niet voldoen, zal de Staat statistische ramingen maken in | kwalitatief niet voldoen, zal de Staat statistische ramingen maken in |
| akkoord met de betrokken Overhe(i)d(en). Deze geraamde gegevens dienen | akkoord met de betrokken Overhe(i)d(en). Deze geraamde gegevens dienen |
| evenals alle andere gegevens voorafgaandelijk aan de CFS/STAT ter | evenals alle andere gegevens voorafgaandelijk aan de CFS/STAT ter |
| goedkeuring worden voorgelegd. | goedkeuring worden voorgelegd. |
| 1.14 Op vraag van een andere Overheid zorgt de Staat bij delegatie, in | 1.14 Op vraag van een andere Overheid zorgt de Staat bij delegatie, in |
| naam van die Overheid en op kosten van de Staat, voor de verzameling | naam van die Overheid en op kosten van de Staat, voor de verzameling |
| van de gegevens welke die Overheid moet verzamelen krachtens het | van de gegevens welke die Overheid moet verzamelen krachtens het |
