← Terug naar "Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 08 en 12 van organisatieafdelingen 09 en 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 "
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 08 en 12 van organisatieafdelingen 09 en 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 | Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 01 de la division organique 32 et les programmes 08 et 12 des divisions organiques 09 et 13 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 |
---|---|
WAALSE OVERHEIDSDIENST | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
29 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van | 29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits |
kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en | entre le programme 01 de la division organique 32 et les programmes 08 |
programma's 08 en 12 van organisatieafdelingen 09 en 13 van de | et 12 des divisions organiques 09 et 13 du budget général des dépenses |
algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 | de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 |
De Minister-President, | Le Ministre-Président, |
De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de | Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de |
begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse | la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, notamment |
Regering, inzonderheid op artikel 26; | l'article 26; |
Gelet op het decreet van 19 december 2012 houdende de algemene | Vu le décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des |
uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, | dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, notamment |
inzonderheid op artikel 40; | l'article 40; |
Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het | Vu la circulaire du 18 janvier 2001 relative à la gestion |
administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest | administrative des programmes cofinancés par les Fonds européens en |
medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid; | Région wallonne, particulièrement son point III, 2, 4e alinéa; |
Gelet op het decreet van 10 juli 2013 houdende de eerste aanpassing | Vu le décret du 10 juillet 2013 contenant le premier feuilleton |
van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het | d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour |
begrotingsjaar 2013; | l'année budgétaire 2013; |
Gelet op de besluiten van de Waalse Regering van 19 december 2008, 17 | Vu les arrêtés du Gouvernement wallon accordant des subventions au |
december 2009 en 16 december 2010 tot toekenning van subsidies aan het | Commissariat général au Tourisme dans le cadre de la programmation |
Commissariaat-generaal voor Toerisme in het kader van het programma | FEDER 2007-2013 des 19 décembre 2008, 17 décembre 2009 et 16 décembre |
FEDER 2007-2013; | 2010; |
Gelet op de schuldvorderingen van 30 november 2011; | Vu les déclarations de créance du 30 novembre 2011; |
Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar | Considérant la nécessité de transférer des crédits de liquidation à |
basisallocatie 43.03 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten | l'article de base 43.03 et des crédits d'engagement et de liquidation |
overgedragen moeten worden naar basisallocatie 61.04 van programma 08 | à l'article de base 61.04 du programme 08 de la division organique 09 |
van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het | du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année |
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om gevolg te geven aan de | budgétaire 2013, afin de rencontrer les décisions du Gouvernement |
tijdens de zittingen van 19 december 2008, 17 december 2009 en 16 | wallon des 19 décembre 2008, 17 décembre 2009 et 16 décembre 2010 dans |
december 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het | |
kader van het besluit waarbij een toelage wordt toegekend aan het | |
"Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor | le cadre de l'arrêté octroyant une subvention au Commissariat Général |
Toerisme); | au Tourisme; |
Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar | Considérant la nécessité de transférer des crédits de liquidation à |
basisallocatie 63.11, programma 12 van organisatieafdeling 13 van de | l'article de base 63.11 du programme 12 de la division organique 13 du |
algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het | budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année |
begrotingsjaar 2013, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen | budgétaire 2013, afin de rencontrer la décision du Gouvernement wallon |
van 24 juli 2008 en 4 september 2008 door de Waalse Regering genomen | des 24 juillet 2008 et 4 septembre 2008 dans le cadre des programmes |
beslissingen in het kader van de programma's Gewestelijke | |
concurrentiekracht en Werkgelegenheid en Convergentie, namelijk de | Compétitivité régionale et Emploi et Convergence, à savoir, les |
volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): | dossiers suivants (intitulés et codifications des projets cofinancés) |
Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid; | : Compétitivité régionale et Emploi; |
Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling | Axe 3 : Développement territorial équilibré et durable; |
Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en | Mesure 3.2 : Infrastructures d'accueil structurantes et accessibilité |
toegankelijkheid van ontwikkelingskernen; | des pôles de développement; |
Titel : Ans en actions; | Intitulé : Ans en actions; |
Project : Herstructurering van de rue Monfort (straat + parking); | Projet : Restructuration de la rue Monfort (rue + parking); |
Operator : Gemeentebestuur van Ans; | Opérateur : Administration communale d'Ans; |
Basisallocatie : 63.11.12; | Article de base : 63.11.12; |
Vereffeningskredieten : 280.397,00 EUR; | Crédits de liquidation : 280.397,00 EUR; |
Codificatie van het project : E CP 1 302000 1245 I; | Codification du projet : E CP 1 302000 1245 I; |
Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling | Axe 3 : Développement territorial équilibré et durable; |
Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van | Mesure 3.3 : Redynamisation urbaine et attractivité du territoire; |
het grondgebied; Titel : Mnema, Cité Miroir / Sanering van de « Bains et Thermes de la | Intitulé : Mnema, Cité Miroir/Réhabilitation des Bains et Thermes de |
Sauvenière » - Luik; | la Sauvenière - Liège; |
Project : Andere saneringswerken; | Projet : Autres travaux de réhabilitation; |
Operator : ASBL Mnema; | Opérateur : ASBL Mnema; |
Basisallocatie : 63.11.12; | Article de base : 63.11.12; |
Vereffeningskredieten : 224.347,00 EUR; | Crédits de liquidation : 224.347,00 EUR; |
Codificatie van het project : E CP 1 303000 0809 I; | Codification du projet : E CP 1 303000 0809 I; |
Titel : Ans en actions; | Intitulé : Ans en actions; |
Project : Parc public Monfort; | Projet : Parc public Monfort; |
Operator : Gemeentebestuur van Ans; | Opérateur : Administration communale d'Ans; |
Basisallocatie : 63.11.12; | Article de base : 63.11.12; |
Vereffeningskredieten : 32.534,00 EUR; | Crédits de liquidation : 32.534,00 EUR; |
Codificatie van het project : E CP 1 303000 1248 I; | Codification du projet : E CP 1 303000 1248 I; |
Titel : Requalification urbaine de la vallée sérésienne; | Intitulé : Requalification urbaine de la vallée sérésienne; |
Project : Passage sous voies; | Projet : Passage sous voies; |
Operator : Stad Seraing; | Opérateur : Ville de Seraing; |
Basisallocatie : 63.11.12; | Article de base : 63.11.12; |
Vereffeningskredieten : 142.085,00 EUR; | Crédits de liquidation : 142.085,00 EUR; |
Codificatie van het project : E CP 1 303000 0782 I; | Codification du projet : E CP 1 303000 0782 I; |
Convergentie; | Convergence; |
Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling | Axe 3 : Développement territoriale équilibré et durable; |
Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van | Mesure 3.3 : Redynamisation urbaine et attractivité du territoire; |
het grondgebied; | |
Titel : "Phenix"; | Intitulé : Phenix; |
Project : Stad Charleroi | Projet : Redynamisation de la ville basse; |
Operator : Stad Charleroi; | Opérateur : Ville de Charleroi; |
Basisallocatie : 63.11.12; | Article de base : 63.11.12; |
Vereffeningskredieten : 324.777,00 EUR; | Crédits de liquidation : 324.777,00 EUR; |
Codificatie van het project : E CV 1 303000 1640 I; | Codification du projet : E CV 1 303000 1640 I; |
Titel : "Phenix"; | Intitulé : Phenix; |
Project : Aménagement de la place de la Digue; | Projet : Aménagement de la place de la Digue; |
Operator : Stad Charleroi; | Opérateur : Ville de Charleroi; |
Basisallocatie : 63.11.12; | Article de base : 63.11.12; |
Vereffeningskredieten : 384.954,00 EUR; | Crédits de liquidation : 384.954,00 EUR; |
Codificatie van het project : E CV 1 303000 1638 I; | Codification du projet : E CV 1 303000 1638 I; |
Titel : MONS, pôle de croissance : « OBJECTIF 2015. Portefeuille 2 : | Intitulé : Mons, pôle de croissance : Objectif 2015. Portefeuille 2 : |
"Le quartier de la gare et le centre d'Arts religieux"; | Le quartier de la gare et le centre d'Arts religieux; |
Project : « Le quartier de la gare » (luik DGPL); | Projet : Le quartier de la gare (volet DGPL); |
Operator : Stad Bergen; | Opérateur : Ville de Mons; |
Basisallocatie : 63.11.12; | Article de base : 63.11.12; |
Vereffeningskredieten : 82.852,00 EUR; | Crédits de liquidation : 82.852,00 EUR; |
Codificatie van het project : E CV 1 303000 1129 I; | Codification du projet : E CV 1 303000 1129 I; |
Titel : MONS, pôle de croissance : « OBJECTIF 2015. Portefeuille 2 : | Intitulé : Mons, pôle de croissance : Objectif 2015. Portefeuille 2 : |
"Le quartier de la gare et le centre d'Arts religieux"; | Le quartier de la gare et le centre d'Arts religieux; |
Project : Le Centre de Congrès; | Projet : Le Centre de Congrès; |
Operator : Stad Bergen; | Opérateur : Ville de Mons; |
Basisallocatie : 63.11.12; | Article de base : 63.11.12; |
Vereffeningskredieten : 1.428.020,00 EUR; | Crédits de liquidation : 1.428.020,00 EUR; |
Codificatie van het project : E CV 1 303000 1118 I, | Codification du projet : E CV 1 303000 1118 I, |
Besluiten : | Arrêtent : |
Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 81 duizend |
Article 1er.Des crédits d'engagement à concurrence de 81 milliers |
EUR en vereffeningskredieten ten belope van 8.000 duizend BEF | d'EUR et des crédits de liquidation à concurrence de 8.000 milliers |
overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar | d'EUR sont transférés du programme 01 de la division organique 32 au |
programma 08 van organisatieafdeling 09. | programme 08 de la division organique 09. |
Er worden vereffeningskredieten ten belope van 2.900 duizend EUR | Des crédits de liquidation à concurrence de 2.900 milliers d'EUR sont |
overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar | transférés du programme 01 de la division organique 32 au programme 12 |
programma 12 van organisatieafdeling 13. | de la division organique 13. |
Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 |
Art. 2.La ventilation des articles de base suivantes du programme 01 |
van organisatieafdeling 32 en van programma's 08 en 12 van | de la division organique 32 et des programmes 08 et 12 des divisions |
organisatieafdelingen 09 en 13 van de algemene uitgavenbegroting van | organiques 09 et 13 du budget général des dépenses de la Région |
het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Basisallocatie Initieel krediet na de eerste aanpassing G.K. Overdracht Aangepast krediet VK VK VK VK | wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifiée comme suit : (en milliers d'euros) Allocation de base Crédit initial après le 1er feuilleton d'ajustement C.D. Transfert Crédit ajusté CE CL CE CL |
VK | CE |
VK | CL |
OA 32 01.01.01 | DO 32 01.01.01 |
4.557 | 4.557 |
11.660 | 11.660 |
- 81 | - 81 |
- 10.900 | - 10.900 |
4.476 | 4.476 |
760 | 760 |
OA 09 43.03.08 | DO 09 43.03.08 |
0 | 0 |
0 | 0 |
- | - |
+ 100 | + 100 |
0 | 0 |
100 | 100 |
OA 09 61.04.08 | DO 09 61.04.08 |
0 | 0 |
0 | 0 |
+ 81 | + 81 |
+ 7.900 | + 7.900 |
81 | 81 |
7.900 | 7.900 |
OA 13 63.11.12 | DO 13 63.11.12 |
0 | 0 |
9.172 | 9.172 |
- | - |
+ 2.900 | + 2.900 |
0 | 0 |
12.072 | 12.072 |
Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het |
Art. 3.Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour |
Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse | des Comptes, à l'Inspection des Finances, à la Chancellerie du Service |
Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, | public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, |
Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie. | Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication. |
Namen, 29 november 2013. | Namur, le 29 novembre 2013. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
P. FURLAN | P. FURLAN |