← Terug naar "Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 "
| Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 | Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 |
|---|---|
| MINISTERIE VAN FINANCIEN | MINISTERE DES FINANCES |
| 29 APRIL 2001. - Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene | 29 AVRIL 2001. - Loi contenant le cinquième ajustement du Budget |
| uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 (1) | général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 (1) |
| ALBERT II, Koning der Belgen, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
| bekrachtigen hetgeen volgt : | : |
Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, |
| 3°, van de Grondwet. | 3°, de la Constitution. |
Art. 2.De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 |
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 |
| wordt, aangepast overeenkomsting de totalen van de programma's zoals | est ajusté, conformément aux totaux des programmes figurant dans le |
| vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste krediettabellen. | tableau des crédits ajustés, annexé à la présente loi. |
Art. 3.De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene |
Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par |
| middelen van de Schatkist worden gedekt. | les ressources générales du Trésor. |
Art. 4.Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch |
Art. 4.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Staatsblad wordt bekendgemaakt. | Moniteur belge. |
| Kondigen deze wet af, bevelen dat zijn met's Lands zegel zal worden | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. | de l'Etat et publiée au Moniteur belge. |
| Gegeven te Brussel, 29 april 2001. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Van Koningswege : | Par le Roi : |
| De Minister van Begroting, | Le Ministre du Budget, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| De Minister van Financiën, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Met's Lands zegel gezegeld : | Scellé du sceau de l'Etat, |
| De Minister van Justitie, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| _______ | _______ |
| Nota | Note |
| Parlementaire Handelingen (1). | Références parlementaires (1). |
| Gewone zitting : 2000-2001. | Session ordinaire : 2000-2001. |
| Kamer van volksvertegenwoordiger. | Chambre des représentants. |
| Parlementaire dokumenten. - Wetsontwerp, nr. 1077/1. - Amendementen, | Documents parlementaires. - Projet de la loi, n° 1077/1. - |
| nr. 1077/2. - Verslag, nr. 1077/3. - Amendement, nr. 1077/4. | Amendements, n° 1077/2. - Rapport, n° 1077/3. - Amendement, n° 1077/4. |
| Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aannemeing. Vergadering van 14 en 15 maart 2001. | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 14 et 15 mars 2001. |
| TABEL | TABLEAU |
| Aangepaste departementale begrotingen | Budgets départementaux ajustés |
| voor het begrotingsjaar 2000 | pour l'année budgétaire 2000 |
| LEGENDE : | LEGENDE : |
| Kolom (2) : | Colonne (2) : |
| - OA : organisatie-afdeling. | - DO : division organique. |
| - PA : programma-activiteit. | - PA : programme d'activité. |
| - BA : basisallocatie. | - AB : allocation de base. |
| Check digit : de 4 waarden met 2 cijfers komen overeen met de check | Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check |
| digits van de 4 uitgaventypes : | digits de 4 types des dépenses : |
| - lopend jaar (bk1) | - année en cours (cb1) |
| - vorige jaren (bk2) | - années antérieures (cb2) |
| - transporten van kredieten van het lopend jaar (bk3) | - reports de crédits de l'année en cours (cb3) |
| - transporten van kredieten vorige jaren (bk4). | - reports de crédits années antérieures (cb4). |
| Kolom (4) : | Colonne (11) : |
| - ngk : niet-gesplitste kredieten (tussen haakjes : kredieten voor | - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour |
| schuldvorderingen van vorige jaren) | créances d'années antérieures) |
| - gkr : gesplitste kredieten | - crd : crédits dissociés |
| - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen | - fon : crédits variables des fonds organiques |
| - tot : ngk + gkr + fon. | - tot : cnd + crd + fon. |
| Kolom (5) en (8) : 2000 goedgekeurd = aangepaste kredieten en | Colonnes (5) et (8) : 2000 voté = crédits ajustés et crédits pour |
| kredieten voor schulvorderingen van vorige jaren (tussen kaakjes) = | créances d'années antérieures (entre parenthèses) = situation après le |
| toestand na de vierde aanpassing + de herverdelingen van | |
| basisallocaties op 31 december 2000 + de bij koninklijk besluit | |
| getransfereerde of verdeelde kredieten op 31 december 2000. | quatrième ajustement + les redistributions d'allocations de base au 31 |
| décembre 2000 + les crédits transférés ou répartis par arrêté royal au | |
| 30 décembre 2000. | |
| Kolom (3) : CRIP | Colonne (3) : CRIP |
| - C : uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde | - C : dépenses au service financier de dépenses préfinancées. |
| uitgaven. - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of | - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et |
| als wetenschappelijk dienstbetoon. | les services publics scientifiques. |
| - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering. | - I : dépenses totalement prises en considération en tant |
| - P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een « parastataal ». | qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ». |
| Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld | Pour la consultation du tableau, voir image |