← Terug naar "Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 "
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 | Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 13 de la division organique 11 et le programme 04 de la division organique 30 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2005 |
---|---|
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
30 SEPTEMBER 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van | 30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits |
kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma | entre le programme 13 de la division organique 11 et le programme 04 |
04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van | de la division organique 30 du budget général des dépenses de la |
het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 | Région wallonne pour l'année budgétaire 2005 |
De Minister van Vorming, | La Ministre de la Formation, |
Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli | Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de | 1991, notamment l'article 12 tel que modifié par l'article 4 de la loi |
wet van 19 juli 1996; | du 19 juillet 1996; |
Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene | Vu le décret du 22 décembre 2004 contenant le budget général des |
uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, | dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2005, notamment |
inzonderheid op artikel 38; | l'article 38; |
Gelet op het decreet van 14 juli 2005 houdende de eerste aanpassing | Vu le décret du 14 juillet 2005 contenant le premier feuilleton |
van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het | d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour |
begrotingsjaar 2005; | l'année budgétaire 2005; |
Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het | Vu la circulaire du 18 janvier 2001 relative à la gestion |
administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest | administrative des programmes cofinancés par les Fonds européens en |
medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde | Région wallonne, particulièrement son point III, 2, 4e alinéa; |
lid; Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen | Considérant la nécessité de transférer des crédits d'engagement et |
moeten worden naar basisallocaties 33.34, 41.34, 52.32 en 61.32, | d'ordonnancement aux allocations de base 33.34, 41.34, 52.32 et 61.32 |
programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene | du programme 13 de la division organique 11 du budget général des |
uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 | dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2005, afin de |
om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 maart 2005, 2 | rencontrer les décisions du Gouvernement wallon des 24 mars 2005, 2 |
juni 2005, 9 juni 2005, 23 juni 2005 en 20 juli 2005 in het kader van | juin 2005, 9 juin 2005, 23 juin 2005 et 20 juillet 2005 dans le cadre |
« Leader + », van « Interreg III A Vlaanderen-Frankrijk », van « | du « Leader + », de l'« Interreg IIIA Flandre-France », de l'« |
Interreg III A Euregio (Maas-Rijn) » en van « Urban Sambreville | Interreg IIIA Euregio (Meuse-Rhin) » et de l'« Urban Sambreville |
(2000-2006) », namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties | (2000-2006) », à savoir, les dossiers suivants (intitulés et |
van de medegefinancierde projecten) : | codifications des projets cofinancés) : |
Basisallocatie 33.34; | Allocation de base 33.34; |
Leader +; | Leader +; |
Titel : Cybercampagne; | Intitulé : Cybercampagne; |
Operator : PG Burdinale Mehaigne; | Opérateur : GAL Burdinale-Mehaigne; |
Vastleggingskredieten : 46.942,20 EUR; | Crédits d'engagement : 46.942,20 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 23.471,10 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 23.471,10 EUR; |
Codificatie van het project : E LEA 2 14407 A007 D; | Codification du projet : E LEA 2 14407 A007 D ; |
INTERREG III A Frankrijk-Vlaanderen; | Interreg IIIA Flandre-France; |
Hoofdlijn 1 : De toenadering tussen de bevolkingen en de ontwikkeling | Axe 1 : Stimuler le rapprochement des populations et le développement |
van de grensoverschrijdende diensten bevorderen | des services transfrontaliers; |
Maatregel 1.2 : De integratie van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt | Mesure 1.2 : Favoriser l'intégration du marché du travail |
en de sociale integratie bevorderen; | transfrontalier et l'insertion sociale; |
Titel : Forbatic Phase 2; | Intitulé : Forbatic Phase 2; |
Projecten : | Projets : |
Operator : V.Z.W. FUNOC; | Opérateur : A.S.B.L. FUNOC; |
Vastleggingskredieten : 35.831 EUR; | Crédits d'engagement : 35.831 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 17.915,50 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 17.915,50 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE25 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE25 D; |
Operator : V.Z.W. "LIRE ET ECRIRE HAINAUTOCC - FORBATIC"; | Opérateur : A.S.B.L. LIRE ET ECRIRE HAINAUT OCCIDENTAL; |
Vastleggingskredieten : 11.921 EUR; | Crédits d'engagement : 11.921 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 5.960,50 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 5.960,50 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE25 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE25 D; |
Operator : V.Z.W. "LIRE ET ECRIRE MONS - FORBATIC"; | Opérateur : A.S.B.L. LIRE ET ECRIRE MONS BORINAGE; |
Vastleggingskredieten : 11.921 EUR; | Crédits d'engagement : 11.921 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 5.960,50 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 5.960,50 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE25 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE25 D; |
Operator : V.Z.W. "LIRE ET ECRIRE LUXEMBOUGR - FORBATIC"; | Opérateur : A.S.B.L. LIRE ET ECRIRE LUXEMBOURG; |
Vastleggingskredieten : 11.921 EUR; | Crédits d'engagement : 11.921 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 5.960,50 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 5.960,50 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE25 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE25 D; |
Operator : V.Z.W. "LIRE ET ECRIRE CHARLEROI - FORBATIC"; | Opérateur : A.S.B.L. LIRE ET ECRIRE CHARLEROI; |
Vastleggingskredieten : 11.921 EUR; | Crédits d'engagement : 11.921 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 5.960,50 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 5.960,50 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE25 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE25 D; |
Operator : V.Z.W. "S.O.S DEPANNAGE HAINAUT OCCIDENTAL"; | Opérateur : A.S.B.L. S.O.S. DEPANNAGE HAINAUT OCCIDENTAL; |
Vastleggingskredieten : 11.921 EUR; | Crédits d'engagement : 11.921 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 5.960,50 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 5.960,50 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE25 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE25 D |
Titel : "Piste Formation Insertion Phase 2" (Aanpak Vorming | Intitulé : Piste Formation Insertion Phase 2; |
Inschakeling Fase 2); | |
Operator : V.Z.W. "TREMPLIN 2000"; | Opérateur : A.S.B.L. TREMPLIN 2000; |
Vastleggingskredieten : 34.835,13 EUR; | Crédits d'engagement : 34.835,13 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 17.417,57 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 17.417,57 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE30 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE30 D; |
Titel : 2RFI - Fase 2; | Intitulé : 2RFI - Phase 2; |
Operator : V.Z.W. CIFOP; | Opérateur : A.S.B.L. CIFOP; |
Vastleggingskredieten : 20.500 EUR; | Crédits d'engagement : 20.500 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 10.250 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 10.250 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE28 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE28 D |
Operator : V.Z.W. CETE; | Opérateur : A.S.B.L. CETE; |
Vastleggingskredieten : 45.500 EUR; | Crédits d'engagement : 45.500 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 22.750 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 22.750 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE28 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE28 D; |
Titel : 2RFI - Fase 1 aanvulling; | Intitulé : 2RFI - Phase 1 complément; |
Operator : V.Z.W. CIFOP; | Opérateur : A.S.B.L. CIFOP; |
Vastleggingskredieten : 7.847 EUR; | Crédits d'engagement : 7.847 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 3.923,50 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 3.923,50 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE07 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE07 D; |
Operator : V.Z.W. CETE; | Opérateur : A.S.B.L. CETE; |
Vastleggingskredieten : 13.875 EUR; | Crédits d'engagement : 13.875 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 6.937,50 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 6.937,50 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE21 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE21 D; |
Interreg Euregio Maas-Rijn; | Interreg Euregio Meuse-Rhin; |
Hoofdlijn 4 : Ontwikkeling en herwaardering van human resources; | Axe 4 : Développement et valorisation des ressources humaines; |
Maatregel 4.2 : Onderwijs en beroepsopleiding; | Mesure 4.2 : Enseignement et formation professionnelle; |
Titel : KWALITEIT; | Intitulé : QUALITE; |
Operator : V.Z.W. EPICURIS; | Opérateur : A.S.B.L. EPICURIS; |
Vastleggingskredieten : 240.537,50 EUR; | Crédits d'engagement : 240.537,50 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 120.268,75 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 120.268,75 EUR; |
Codificatie van het project : E IEU 1 40200 EE02 D; | Codification du projet : E IEU 1 40200 EE02 D; |
Basisallocatie 41.34; | Allocation de base 41.34; |
Operator : "FOREm" | Opérateur : FOREM; |
Projecten : | Projets : |
INTERREG III A Frankrijk-Vlaanderen; | Interreg IIIA Flandre-France; |
Hoofdlijn 1 : De toenadering tussen de bevolkingen en de ontwikkeling | Axe 1 : Stimuler le rapprochement des populations et le développement |
van de grensoverschrijdende diensten bevorderen | des services transfrontaliers; |
Maatregel 12 : De integratie van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt | Mesure 1 2 : Favoriser l'intégration du marché du travail |
en de sociale integratie bevorderen; | transfrontalier et l'insertion sociale; |
Titel : CEVIFORM FASE 2; | Intitulé : CEVIFORM PHASE 2; |
Vastleggingskredieten : 72.052 EUR; | Crédits d'engagement : 72.052 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 36.026 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 36.026 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE29 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE29 D; |
Titel : MEDIAGRAPH FASE 2; | Intitulé : MEDIAGRAPH PHASE 2; |
Vastleggingskredieten : 32.614 EUR; | Crédits d'engagement : 32.614 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 16.307 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 16.307 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE26 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE26 D; |
Titel : CEVIFORM FASE 1 AANVULLING; | Intitulé : CEVIFORM PHASE 1 COMPLEMENT; |
Vastleggingskredieten : 27.500 EUR; | Crédits d'engagement : 27.500 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 13.750 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 13.750 EUR; |
Codificatie van het project : E IFF 1 102FW EE16 D; | Codification du projet : E IFF 1 102FW EE16 D; |
Interreg Euregio Maas-Rijn; | Interreg Euregio Meuse-Rhin; |
Hoofdlijn 4 : Ontwikkeling en herwaardering van human resources; | Axe 4 : Développement et valorisation des ressources humaines; |
Maatregel 4.2 : Onderwijs en beroepsopleiding; | Mesure 4.2 : Enseignement et formation professionnelle; |
Titel : KWALITEIT; | Intitulé : QUALITE; |
Vastleggingskredieten : 130.875 EUR; | Crédits d'engagement : 130.875 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 65.437,50 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 65.437,50 EUR; |
Codificatie van het project : E IEU 1 40200 EE02 D; | Codification du projet : E IEU 1 40200 EE02 D; |
Titel : EUREGIO BEVOEGDHEID PLUS; | Intitulé : EUREGIO COMPETENCE PLUS; |
Vastleggingskredieten : 78.541,95 EUR; | Crédits d'engagement : 78.541,95 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 39.270,98 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 39.270,98 EUR; |
Codificatie van het project : E IEU 1 40200 EE03 D; | Codification du projet : E IEU 1 40200 EE03 D; |
Basisallocatie 52.32; | Allocation de base 52.32; |
Urban Sambreville(2000-2006); | Urban Sambreville (2000-2006); |
Hoofdlijn 1 : Economische reconversie en endogene economische ontwikkeling; | Axe 1 : Reconversion économique et développement économique endogène; |
Maatregel 1.3 : Inrichting en verbetering van infrastructuren met | Mesure 1.3 : Aménagement et amélioration d'infrastructures en |
structurerende uitrustingen; | équipement structurant; |
Titel : WAN TRAINING CENTER; | Intitulé : WAN TRAINING CENTER; |
Operator : V.Z.W. - Wan | Opérateur : A.S.B.L. WAN; |
Vastleggingskredieten : 555.750 EUR; | Crédits d'engagement : 555.750 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 277.875 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 277.875 EUR; |
Codificatie van het project : E URB 1 10300 0005 D; | Codification du projet : E URB 1 10300 0005 D; |
Basisallocatie 61.32; | Allocation de base 61.32; |
Urban Sambreville (2000-2006); | Urban Sambreville (2000-2006); |
Hoofdlijn 1 : Economische reconversie en endogene economische ontwikkeling; | Axe 1 : Reconversion économique et développement économique endogène; |
Maatregel 1.3 : Inrichting en verbetering van infrastructuren met | Mesure 1.3 : Aménagement et amélioration d'infrastructures en |
structurerende uitrustingen; | équipement structurant; |
Titel : "Open zelfopleidingscentrum"; | Intitulé : Centre ouvert d'autoformation; |
Operator : "FOREm" | Opérateur : FOREm; |
Vastleggingskredieten : 422.500 EUR; | Crédits d'engagement : 422.500 EUR; |
Ordonnanceringskredieten : 211.250 EUR; | Crédits d'ordonnancement : 211.250 EUR; |
Codificatie van het project : E URB 1 10300 0021 D, | Codification du projet : E URB 1 10300 0021 D, |
Besluit : | Arrête : |
Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.827 |
Article 1er.Des crédits d'engagement à concurrence de 1.827 milliers |
duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 914 duizend EUR | d'EUR et des crédits d'ordonnancement à concurrence de 914 milliers |
overgedragen van programma 04 van organisatieafdeling 30 naar | d'EUR sont transférés du programme 04 de la division organique 30 au |
programma 13 van organisatieafdeling 11. | programme 13 de la division organique 11. |
Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 04 |
Art. 2.La ventilation des allocations de base suivantes du programme |
van organisatieafdeling 30 en van programma 13 van organisatieafdeling | 04 de la division organique 30 et du programme 13 de la division |
11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het | organique 11 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour |
begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : | l'année budgétaire 2005 est modifiée comme suit : |
(in duizend euro) | (en milliers d'euros) |
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het |
Art. 3.Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour |
Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van | des comptes, à l'Inspection des Finances, au Secrétariat général du |
het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen. | Ministère de la Région wallonne et au Contrôle des engagements. |
Namen, 30 september 2005. | Namur, le 30 septembre 2005. |
Mevr. M. ARENA | Mme M. ARENA |