← Terug naar "Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 "
Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 | Arrêté du Gouvernement wallon établissant par province et par commune les chiffres de la population au 1er janvier 2012 |
---|---|
WAALSE OVERHEIDSDIENST 26 APRIL 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 De Waalse Regering, | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 26 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant par province et par commune les chiffres de la population au 1er janvier 2012 Le Gouvernement wallon, |
Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van | Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses |
diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen, inzonderheid op artikel 4; | compétences aux Régions et Communautés, notamment l'article 4; |
Gelet op het decreet van 27 mei 2004 houdende bekrachtiging van het | Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation de l'arrêté du |
besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 houdende codificatie | Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la |
van de decreetgeving betreffende de plaatselijke besturen; | législation relative aux pouvoirs locaux; |
Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en | Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, |
decentralisatie, inzonderheid op de artikelen L1121-3, derde lid, en | notamment les articles L1121-3, alinéa 3, et L2212-5, alinéa 3; |
L2212-5, derde lid; | |
Op de voordracht van de Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad; | Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville; |
Na beraadslaging, | Après délibération, |
Besluit : | Arrête : |
Enig artikel. De bevolkingscijfers per provincie en per gemeente | Article unique. Les chiffres de la population par province et par |
vastgelegd op grond van het aantal personen ingeschreven in het | commune, déterminés par le nombre de personnes inscrites au Registre |
Nationaal register van de natuurlijke personen op 1 januari 2012 | national des personnes physique au 1er janvier 2012, sont établis dans |
liggen vast in de bijlage bij dit besluit. | l'annexe du présent arrêté. |
Namen, 26 april 2012. | Namur, le 26 avril 2012. |
De Minister-President, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P FURLAN | P. FURLAN |
Bijlage | Annexe |
BEVOLKINGSCIJFERS PER PROVINCIE EN PER GEMEENTE, PER 1 JANUARI 2012 | CHIFFRES DE LA POPULATION PAR PROVINCE ET PAR COMMUNE, A LA DATE DU 1er JANVIER 2012 |
ADMINISTRATIEVE EENHEDEN | ENTITES ADMINISTRATIVES |
WAALSE GEWEST | REGION WALLONNE |
3.543.248 | 3.543.248 |
PROVINCIE WAALS-BRABANT : | PROVINCE DU BRABANT WALLON |
385.831 | 385.831 |
ARRONDISSEMENT NIJVEL | ARRONDISSEMENT DE NIVELLES |
385.831 | 385.831 |
Bevekom | Beauvechain |
6.823 | 6.823 |
Eigenbrakel | Braine-l'Alleud |
38.868 | 38.868 |
Kasteelbrakel | Braine-le-Château |
9.887 | 9.887 |
Chastre | Chastre |
7.117 | 7.117 |
Chaumont-Gistoux | Chaumont-Gistoux |
11.568 | 11.568 |
Court-Saint-Etienne | Court-Saint-Etienne |
9.955 | 9.955 |
Genepiën | Genappe |
15.119 | 15.119 |
Graven | Grez-Doiceau |
12.863 | 12.863 |
Hélécine | Hélécine |
3.275 | 3.275 |
Incourt | Incourt |
4.907 | 4.907 |
Itter | Ittre |
6.537 | 6.537 |
Geldenaken | Jodoigne |
13.431 | 13.431 |
Terhulpen | La Hulpe |
7.471 | 7.471 |
Lasne | Lasne |
14.081 | 14.081 |
Mont-Saint-Guibert | Mont-Saint-Guibert |
6.912 | 6.912 |
Nijvel | Nivelles |
26.788 | 26.788 |
Orp-Jauche | Orp-Jauche |
8.387 | 8.387 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | Ottignies-Louvain-la-Neuve |
31.131 | 31.131 |
Perwijs | Perwez |
8.245 | 8.245 |
Ramillies | Ramillies |
6.201 | 6.201 |
Rebecq | Rebecq |
10.554 | 10.554 |
Rixensart | Rixensart |
21.873 | 21.873 |
Tubeke | Tubize |
24.085 | 24.085 |
Villers-la-Ville | Villers-la-Ville |
10.239 | 10.239 |
Walhain | Walhain |
6.559 | 6.559 |
Waterloo | Waterloo |
29.733 | 29.733 |
Waver | Wavre |
33.222 | 33.222 |
PROVINCIE HENEGOUWEN | PROVINCE DE HAINAUT |
1.322.151 | 1.322.151 |
ARRONDISSEMENT AAT | ARRONDISSEMENT D'ATH |
84.916 | 84.916 |
Aat | Ath |
28.507 | 28.507 |
Beloeil | Beloeil |
13.771 | 13.771 |
Bernissart | Bernissart |
11.657 | 11.657 |
Brugelette | Brugelette |
3.497 | 3.497 |
Chièvres | Chièvres |
6.655 | 6.655 |
Elzele | Ellezelles |
5.906 | 5.906 |
Vloesberg | Flobecq |
3.480 | 3.480 |
Frasnes-lez-Anvaing | Frasnes-lez-Anvaing |
11.443 | 11.443 |
ARRONDISSEMENT CHARLEROI | ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI |
428.419 | 428.419 |
Aiseau-Presles | Aiseau-Presles |
10.728 | 10.728 |
Chapelle-lez-Herlaimont | Chapelle-lez-Herlaimont |
14.538 | 14.538 |
Charleroi | Charleroi |
203.772 | 203.772 |
Châtelet | Châtelet |
36.224 | 36.224 |
Courcelles | Courcelles |
30.470 | 30.470 |
Farciennes | Farciennes |
11.175 | 11.175 |
Fleurus | Fleurus |
22.476 | 22.476 |
Fontaine-l'Evêque | Fontaine-l'Evêque |
17.227 | 17.227 |
Gerpinnes | Gerpinnes |
12.251 | 12.251 |
Les Bons Villers | Les Bons Villers |
9.125 | 9.125 |
Manage | Manage |
22.506 | 22.506 |
Montigny-le-Tilleul | Montigny-le-Tilleul |
10.132 | 10.132 |
Pont-à-Celles | Pont-à-Celles |
16.816 | 16.816 |
Seneffe | Seneffe |
10.979 | 10.979 |
ARRONDISSEMENT BERGEN | ARRONDISSEMENT DE MONS |
253.935 | 253.935 |
Boussu | Boussu |
19.899 | 19.899 |
Colfontaine | Colfontaine |
20.428 | 20.428 |
Dour | Dour |
16.912 | 16.912 |
Frameries | Frameries |
21.264 | 21.264 |
Hensies | Hensies |
6.768 | 6.768 |
Honnelles | Honnelles |
5.052 | 5.052 |
Jurbeke | Jurbise |
10.013 | 10.013 |
Lens | Lens |
4.281 | 4.281 |
Bergen | Mons |
92.909 | 92.909 |
Quaregnon | Quaregnon |
18.841 | 18.841 |
Quévy | Quévy |
7.906 | 7.906 |
Quiévrain | Quiévrain |
6.706 | 6.706 |
Saint-Ghislain | Saint-Ghislain |
22.956 | 22.956 |
ARRONDISSEMENT MOESKROEN | ARRONDISSEMENT DE MOUSCRON |
73.805 | 73.805 |
Komen-Waasten | Comines-Warneton |
17.832 | 17.832 |
Moeskroen | Mouscron |
55.973 | 55.973 |
ARRONDISSEMENT ZINNIK | ARRONDISSEMENT DE SOIGNIES |
185.049 | 185.049 |
s Gravenbrakel | Braine-le-Comte |
21.320 | 21.320 |
Ecaussinnes | Ecaussinnes |
10.737 | 10.737 |
Edingen | Enghien |
13.097 | 13.097 |
La Louvière | La Louvière |
78.688 | 78.688 |
Le Roeulx | Le Roeulx |
8.182 | 8.182 |
Lessen | Lessines |
18.364 | 18.364 |
Opzullik | Silly |
8.152 | 8.152 |
Zinnik | Soignies |
26.509 | 26.509 |
ARRONDISSEMENT THUIN | ARRONDISSEMENT DE THUIN |
150.400 | 150.400 |
Anderlues | Anderlues |
11.895 | 11.895 |
Beaumont | Beaumont |
7.055 | 7.055 |
Binche | Binche |
32.992 | 32.992 |
Chimay | Chimay |
9.848 | 9.848 |
Erquelinnes | Erquelinnes |
9.717 | 9.717 |
Estinnes | Estinnes |
7.753 | 7.753 |
Froidchapelle | Froidchapelle |
3.823 | 3.823 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | Ham-sur-Heure-Nalinnes |
13.474 | 13.474 |
Lobbes | Lobbes |
5.692 | 5.692 |
Merbes-le-Château | Merbes-le-Château |
4.254 | 4.254 |
Momignies | Momignies |
5.292 | 5.292 |
Morlanwelz | Morlanwelz |
19.117 | 19.117 |
Sivry-Rance | Sivry-Rance |
4.910 | 4.910 |
Thuin | Thuin |
14.578 | 14.578 |
ARRONDISSEMENT DOORNIK | ARRONDISSEMENT DE TOURNAI |
145.627 | 145.627 |
Antoing | Antoing |
7.692 | 7.692 |
Brunehaut | Brunehaut |
7.883 | 7.883 |
Celles | Celles |
5.537 | 5.537 |
Estaimpuis | Estaimpuis |
10.062 | 10.062 |
Leuze-en-Hainaut | Leuze-en-Hainaut |
13.497 | 13.497 |
Kluisbergen | Mont-de-l'Enclus |
3.578 | 3.578 |
Pecq | Pecq |
5.557 | 5.557 |
Péruwelz | Péruwelz |
17.214 | 17.214 |
Rumes | Rumes |
5.133 | 5.133 |
Doornik | Tournai |
69.474 | 69.474 |
PROVINCIE LUIK | PROVINCE DE LIEGE |
1.082.110 | 1.082.110 |
ARRONDISSEMENT HOEI | ARRONDISSEMENT DE HUY |
109.690 | 109.690 |
Amay | Amay |
13.861 | 13.861 |
Anthisnes | Anthisnes |
4.099 | 4.099 |
Burdinne | Burdinne |
2.987 | 2.987 |
Clavier | Clavier |
4.454 | 4.454 |
Engis | Engis |
5.792 | 5.792 |
Ferrières | Ferrières |
4.716 | 4.716 |
Hamoir | Hamoir |
3.801 | 3.801 |
Héron | Héron |
4.972 | 4.972 |
Hoei | Huy |
21.208 | 21.208 |
Marchin | Marchin |
5.230 | 5.230 |
Modave | Modave |
4.034 | 4.034 |
Nandrin | Nandrin |
5.733 | 5.733 |
Ouffet | Ouffet |
2.753 | 2.753 |
Tinlot | Tinlot |
2.587 | 2.587 |
Verlaine | Verlaine |
3.913 | 3.913 |
Villers-le-Bouillet | Villers-le-Bouillet |
6.312 | 6.312 |
Wanze | Wanze |
13.238 | 13.238 |
ARRONDISSEMENT LUIK | ARRONDISSEMENT DE LIEGE |
611.791 | 611.791 |
Ans | Ans |
27.781 | 27.781 |
Awans | Awans |
8.998 | 8.998 |
Aywaille | Aywaille |
11.697 | 11.697 |
Bitsingen | Bassenge |
8.802 | 8.802 |
Beyne-Heusay | Beyne-Heusay |
12.002 | 12.002 |
Blegny | Blegny |
13.138 | 13.138 |
Chaudfontaine | Chaudfontaine |
20.928 | 20.928 |
Comblain-au-Pont | Comblain-au-Pont |
5.363 | 5.363 |
Dalhem | Dalhem |
6.987 | 6.987 |
Esneux | Esneux |
13.223 | 13.223 |
Flémalle | Flémalle |
25.563 | 25.563 |
Fléron | Fléron |
16.195 | 16.195 |
Grâce-Hollogne | Grâce-Hollogne |
21.994 | 21.994 |
Herstal | Herstal |
38.750 | 38.750 |
Juprelle | Juprelle |
9.012 | 9.012 |
Luik | Liège |
194.960 | 194.960 |
Neupré | Neupré |
9.787 | 9.787 |
Oupeye | Oupeye |
24.246 | 24.246 |
Saint-Nicolas | Saint-Nicolas |
23.300 | 23.300 |
Seraing | Seraing |
63.387 | 63.387 |
Soumagne | Soumagne |
16.294 | 16.294 |
Sprimont | Sprimont |
13.959 | 13.959 |
Trooz | Trooz |
8.077 | 8.077 |
Wezet | Visé |
17.348 | 17.348 |
ARRONDISSEMENT VERVIERS | ARRONDISSEMENT DE VERVIERS |
283.393 | 283.393 |
Amel | Amel |
5.457 | 5.457 |
Aubel | Aubel |
4.139 | 4.139 |
Baelen | Baelen |
4.304 | 4.304 |
Büllingen | Büllingen |
5.535 | 5.535 |
Burg-Reuland | Burg-Reuland |
3.997 | 3.997 |
Bütgenbach | Bütgenbach |
5.724 | 5.724 |
Dison | Dison |
15.107 | 15.107 |
Eupen | Eupen |
18.931 | 18.931 |
Herve | Herve |
17.170 | 17.170 |
Jalhay | Jalhay |
8.402 | 8.402 |
Kelmis | Kelmis |
10.859 | 10.859 |
Lierneux | Lierneux |
3.492 | 3.492 |
Limburg | Limbourg |
5.779 | 5.779 |
Lontzen | Lontzen |
5.517 | 5.517 |
Malmedy | Malmedy |
12.324 | 12.324 |
Olne | Olne |
3.819 | 3.819 |
Pepinster | Pepinster |
9.728 | 9.728 |
Plombières | Plombières |
9.906 | 9.906 |
Raeren | Raeren |
10.603 | 10.603 |
Sankt Vith | Sankt Vith |
9.453 | 9.453 |
Spa | Spa |
10.572 | 10.572 |
Stavelot | Stavelot |
6.895 | 6.895 |
Stoumont | Stoumont |
3.078 | 3.078 |
Theux | Theux |
12.000 | 12.000 |
Thimister-Clermont | Thimister-Clermont |
5.496 | 5.496 |
Trois-Ponts | Trois-Ponts |
2.541 | 2.541 |
Verviers | Verviers |
55.750 | 55.750 |
Waimes | Waimes |
7.111 | 7.111 |
Welkenraedt | Welkenraedt |
9.704 | 9.704 |
ARRONDISSEMENT BORGWORM | ARRONDISSEMENT DE WAREMME |
77.236 | 77.236 |
Berloz | Berloz |
2.923 | 2.923 |
Braives | Braives |
5.939 | 5.939 |
Crisnée | Crisnée |
3.082 | 3.082 |
Donceel | Donceel |
2.962 | 2.962 |
Faimes | Faimes |
3.760 | 3.760 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | Fexhe-le-Haut-Clocher |
3.227 | 3.227 |
Geer | Geer |
3.202 | 3.202 |
Hannuit | Hannut |
15.577 | 15.577 |
Lijsem | Lincent |
3.200 | 3.200 |
Oerle | Oreye |
3.634 | 3.634 |
Remicourt | Remicourt |
5.690 | 5.690 |
Saint-Georges-sur-Meuse | Saint-Georges-sur-Meuse |
6.532 | 6.532 |
Borgworm | Waremme |
14.789 | 14.789 |
Wasseiges | Wasseiges |
2.719 | 2.719 |
PROVINCIE LUXEMBURG | PROVINCE DE LUXEMBOURG |
273.380 | 273.380 |
ARRONDISSEMENT AARLEN | ARRONDISSEMENT D'ARLON |
59.150 | 59.150 |
Aarlen | Arlon |
28.259 | 28.259 |
Attert | Attert |
5.170 | 5.170 |
Aubange | Aubange |
16.002 | 16.002 |
Martelange | Martelange |
1.719 | 1.719 |
Messancy | Messancy |
8.000 | 8.000 |
ARRONDISSEMENT BASTENAKEN | ARRONDISSEMENT DE BASTOGNE |
45.676 | 45.676 |
Bastenaken | Bastogne |
15.094 | 15.094 |
Bertogne | Bertogne |
3.210 | 3.210 |
Fauvillers | Fauvillers |
2.214 | 2.214 |
Gouvy | Gouvy |
5.008 | 5.008 |
Houffalize | Houffalize |
5.040 | 5.040 |
Sainte-Ode | Sainte-Ode |
2.411 | 2.411 |
Vaux-sur-Sûre | Vaux-sur-Sûre |
5.236 | 5.236 |
Vielsalm | Vielsalm |
7.463 | 7.463 |
ARRONDISSEMENT MARCHE-EN-FAMENNE | ARRONDISSEMENT DE MARCHE-EN-FAMENNE |
55.147 | 55.147 |
Durbuy | Durbuy |
11.170 | 11.170 |
Erezée | Erezée |
3.072 | 3.072 |
Hotton | Hotton |
5.447 | 5.447 |
La Roche-en-Ardenne | La Roche-en-Ardenne |
4.249 | 4.249 |
Manhay | Manhay |
3.310 | 3.310 |
Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne |
17.397 | 17.397 |
Nassogne | Nassogne |
5.303 | 5.303 |
Rendeux | Rendeux |
2.499 | 2.499 |
Tenneville | Tenneville |
2.700 | 2.700 |
ARRONDISSEMENT NEUFCHATEAU | ARRONDISSEMENT DE NEUFCHATEAU |
60.740 | 60.740 |
Bertrix | Bertrix |
8.492 | 8.492 |
Bouillon | Bouillon |
5.422 | 5.422 |
Daverdisse | Daverdisse |
1.404 | 1.404 |
Herbeumont | Herbeumont |
1.555 | 1.555 |
Léglise | Léglise |
4.790 | 4.790 |
Libin | Libin |
4.910 | 4.910 |
Libramont-Chevigny | Libramont-Chevigny |
10.573 | 10.573 |
Neufchâteau | Neufchâteau |
7.262 | 7.262 |
Paliseul | Paliseul |
5.215 | 5.215 |
Saint-Hubert | Saint-Hubert |
5.645 | 5.645 |
Tellin | Tellin |
2.477 | 2.477 |
Wellin | Wellin |
2.995 | 2.995 |
ARRONDISSEMENT VIRTON | ARRONDISSEMENT DE VIRTON |
52.667 | 52.667 |
Chiny | Chiny |
5.164 | 5.164 |
Etalle | Etalle |
5.685 | 5.685 |
Florenville | Florenville |
5.505 | 5.505 |
Habay | Habay |
8.258 | 8.258 |
Meix-devant-Virton | Meix-devant-Virton |
2.725 | 2.725 |
Musson | Musson |
4.430 | 4.430 |
Rouvroy | Rouvroy |
2.071 | 2.071 |
Saint-Léger | Saint-Léger |
3.364 | 3.364 |
Tintigny | Tintigny |
3.970 | 3.970 |
Virton | Virton |
11.495 | 11.495 |
PROVINCIE NAMEN | PROVINCE DE NAMUR |
479.776 | 479.776 |
ARRONDISSEMENT DINANT | ARRONDISSEMENT DE DINANT |
107.579 | 107.579 |
Anhée | Anhée |
7.071 | 7.071 |
Beauraing | Beauraing |
8.859 | 8.859 |
Bièvre | Bièvre |
3.219 | 3.219 |
Ciney | Ciney |
15.646 | 15.646 |
Dinant | Dinant |
13.590 | 13.590 |
Gedinne | Gedinne |
4.455 | 4.455 |
Hamois | Hamois |
7.075 | 7.075 |
Hastière | Hastière |
5.679 | 5.679 |
Havelange | Havelange |
5.053 | 5.053 |
Houyet | Houyet |
4.645 | 4.645 |
Onhaye | Onhaye |
3.155 | 3.155 |
Rochefort | Rochefort |
12.482 | 12.482 |
Somme-Leuze | Somme-Leuze |
5.025 | 5.025 |
Vresse-sur-Semois | Vresse-sur-Semois |
2.740 | 2.740 |
Yvoir | Yvoir |
8.885 | 8.885 |
ARRONDISSEMENT NAMEN | ARRONDISSEMENT DE NAMUR |
306.384 | 306.384 |
Andenne | Andenne |
25.683 | 25.683 |
Assesse | Assesse |
6.697 | 6.697 |
Eghezée | Eghezée |
15.423 | 15.423 |
Fernelmont | Fernelmont |
7.335 | 7.335 |
Floreffe | Floreffe |
7.890 | 7.890 |
Fosses-la-Ville | Fosses-la-Ville |
10.036 | 10.036 |
Gembloux | Gembloux |
24.151 | 24.151 |
Gesves | Gesves |
6.834 | 6.834 |
Jemeppe-sur-Sambre | Jemeppe-sur-Sambre |
18.657 | 18.657 |
La Bruyère | La Bruyère |
8.928 | 8.928 |
Mettet | Mettet |
12.806 | 12.806 |
Namen | Namur |
109.850 | 109.850 |
Ohey | Ohey |
4.797 | 4.797 |
Profondeville | Profondeville |
11.666 | 11.666 |
Sambreville | Sambreville |
27.461 | 27.461 |
Sombreffe | Sombreffe |
8.170 | 8.170 |
ARRONDISSEMENT PHILIPPEVILLE | ARRONDISSEMENT DE PHILIPPEVILLE |
65.813 | 65.813 |
Cerfontaine | Cerfontaine |
4.835 | 4.835 |
Couvin | Couvin |
13.881 | 13.881 |
Doische | Doische |
2.919 | 2.919 |
Florennes | Florennes |
11.186 | 11.186 |
Philippeville | Philippeville |
9.003 | 9.003 |
Viroinval | Viroinval |
5.821 | 5.821 |
Walcourt | Walcourt |
18.168 | 18.168 |
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van | |
26 april 2012 tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2012 |
établissant par province et par commune les chiffres de la population | |
en per gemeente op 1 januari 2012. | au 1er janvier 2012. |
Namen, 26 april 2012. | Namur, le 26 avril 2012. |
De Minister-President, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |