← Retour vers "Arrêté royal relatif au plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable. - Coordination officieuse en langue allemande"
| Arrêté royal relatif au plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable. - Coordination officieuse en langue allemande | Koninklijk besluit betreffende het federaal reductieplan van gewasbeschermingsmiddelen, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling. - Officieuze coördinatie in het Duits |
|---|---|
| 4 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif au plan fédéral de réduction | 4 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit betreffende het federaal |
| des produits phytopharmaceutiques, en ce compris leur utilisation | reductieplan van gewasbeschermingsmiddelen, met inbegrip van hun |
| compatible avec le développement durable. - Coordination officieuse en | gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling. - Officieuze |
| langue allemande | coördinatie in het Duits |
| Le texte qui suit constitue la coordination officieuse en langue | De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van |
| allemande de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme | het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal |
| fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation | reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het |
| compatible avec le développement durable (Moniteur belge du 19 | kader van duurzame ontwikkeling (Belgisch Staatsblad van 19 september |
| septembre 2012), tel qu'il a été modifié successivement par : | 2012), zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij: |
| - l'arrêté royal du 15 décembre 2013 relatif au programme fédéral de | - het koninklijk besluit van 15 december 2013 betreffende het federaal |
| réduction des pesticides pour la période 2013-2017 (Moniteur belge du | reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017 (Belgisch |
| 23 décembre 2013); | Staatsblad van 23 december 2013); |
| - l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019 modifiant l'annexe Ire de | - het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van |
| l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de | bijlage I bij het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende |
| het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun | |
| réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible | gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling (Belgisch Staatsblad |
| avec le développement durable (Moniteur belge du 31 octobre 2019); | van 31 oktober 2019); |
| - l'arrêté royal du 26 octobre 2023 fixant le plan fédéral de | - het koninklijk besluit van 26 oktober 2023 tot vaststelling van het |
| réduction des biocides (Moniteur belge du 14 décembre 2023). | federaal reductieplan biociden (Belgisch Staatsblad van 14 december |
| Cette coordination officieuse en langue allemande a été établie par le | 2023). Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale |
| Service central de traduction allemande à Malmedy. | dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. |
| FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER | FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER |
| NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT | NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT |
| 4. SEPTEMBER 2012 - Königlicher Erlass über [den föderalen Plan zur | 4. SEPTEMBER 2012 - Königlicher Erlass über [den föderalen Plan zur |
| Verringerung] von [Pflanzenschutzmitteln], einschließlich ihrer | Verringerung] von [Pflanzenschutzmitteln], einschließlich ihrer |
| Verwendung im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung | Verwendung im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung |
| [Überschrift abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 und 2 des K.E. vom 26. | [Überschrift abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 und 2 des K.E. vom 26. |
| Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023)] | Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023)] |
| Artikel 1 - § 1 - In vorliegendem Erlass wird der Rahmen für die | Artikel 1 - § 1 - In vorliegendem Erlass wird der Rahmen für die |
| Ausarbeitung und die Überprüfung des [föderalen Plans zur | Ausarbeitung und die Überprüfung des [föderalen Plans zur |
| Verringerung] von [Pflanzenschutzmitteln] festgelegt.] | Verringerung] von [Pflanzenschutzmitteln] festgelegt.] |
| § 2 - Durch vorliegenden Erlass wird die Richtlinie 2009/128/EG des | § 2 - Durch vorliegenden Erlass wird die Richtlinie 2009/128/EG des |
| Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen | Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen |
| Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von | Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von |
| Pestiziden teilweise umgesetzt. Betroffen sind die Artikel 4.1, 4.2, | Pestiziden teilweise umgesetzt. Betroffen sind die Artikel 4.1, 4.2, |
| 4.5, 6.3, 7.1, 7.2, 15 und 17 dieser Richtlinie. | 4.5, 6.3, 7.1, 7.2, 15 und 17 dieser Richtlinie. |
| [Art. 1 § 1 abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 und 2 des K.E. vom 26. | [Art. 1 § 1 abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 und 2 des K.E. vom 26. |
| Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023)] | Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023)] |
| Art. 2 - [Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende | Art. 2 - [Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende |
| Begriffsbestimmungen: | Begriffsbestimmungen: |
| 1. Pflanzenschutzmittel: Pflanzenschutzmittel oder Zusatzstoff, wie in | 1. Pflanzenschutzmittel: Pflanzenschutzmittel oder Zusatzstoff, wie in |
| der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des | der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des |
| Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von | Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von |
| Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und | Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und |
| 91/414/EWG des Rates definiert, | 91/414/EWG des Rates definiert, |
| 2. Indikator: Instrument zur Bewertung des Zustands oder der | 2. Indikator: Instrument zur Bewertung des Zustands oder der |
| Entwicklung eines Merkmals der Situation in Zusammenhang mit der | Entwicklung eines Merkmals der Situation in Zusammenhang mit der |
| Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, | Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, |
| 3. Index: Ergebnis einer Berechnung anhand eines Indikators, | 3. Index: Ergebnis einer Berechnung anhand eines Indikators, |
| 4. föderaler Verringerungsplan: föderaler Teil des nationalen | 4. föderaler Verringerungsplan: föderaler Teil des nationalen |
| Aktionsplans, wie in Artikel 4 der Richtlinie 2009/128/EG des | Aktionsplans, wie in Artikel 4 der Richtlinie 2009/128/EG des |
| Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen | Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen |
| Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von | Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von |
| Pestiziden erwähnt. Der föderale Verringerungsplan bildet den | Pestiziden erwähnt. Der föderale Verringerungsplan bildet den |
| dauerhaften Rahmen für die durchzuführenden Maßnahmen, | dauerhaften Rahmen für die durchzuführenden Maßnahmen, |
| 5. föderales Verringerungsprogramm: Teil "Pflanzenschutzmittel" des in | 5. föderales Verringerungsprogramm: Teil "Pflanzenschutzmittel" des in |
| Artikel 8bis des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur | Artikel 8bis des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur |
| Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum | Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum |
| Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer erwähnten | Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer erwähnten |
| Reduzierungsprogramms, was Pflanzenschutzmittel betrifft. Das föderale | Reduzierungsprogramms, was Pflanzenschutzmittel betrifft. Das föderale |
| Verringerungsprogramm enthält die Liste der Maßnahmen, die in einem | Verringerungsprogramm enthält die Liste der Maßnahmen, die in einem |
| bestimmten Zeitraum durchgeführt werden müssen. | bestimmten Zeitraum durchgeführt werden müssen. |
| 6. Kommission: Europäische Kommission.] | 6. Kommission: Europäische Kommission.] |
| [Art. 2 ersetzt durch Art. 6 des K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom | [Art. 2 ersetzt durch Art. 6 des K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom |
| 14. Dezember 2023)] | 14. Dezember 2023)] |
| Art. 3 - § 1 - Im Rahmen der föderalen Zuständigkeiten werden im | Art. 3 - § 1 - Im Rahmen der föderalen Zuständigkeiten werden im |
| föderalen Verringerungsprogramm quantitative und messbare Vorgaben, | föderalen Verringerungsprogramm quantitative und messbare Vorgaben, |
| Ziele, Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung der Risiken und der | Ziele, Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung der Risiken und der |
| Auswirkungen der Verwendung von [Pflanzenschutzmitteln] auf die | Auswirkungen der Verwendung von [Pflanzenschutzmitteln] auf die |
| menschliche Gesundheit und die Umwelt festgelegt und werden die | menschliche Gesundheit und die Umwelt festgelegt und werden die |
| Entwicklung und Einführung einer integrierten Bekämpfung von | Entwicklung und Einführung einer integrierten Bekämpfung von |
| Organismen, gegen die [Pflanzenschutzmittel] eingesetzt werden, und | Organismen, gegen die [Pflanzenschutzmittel] eingesetzt werden, und |
| alternativer Methoden oder Verfahren gefördert, um die Abhängigkeit | alternativer Methoden oder Verfahren gefördert, um die Abhängigkeit |
| von der Verwendung dieser [Pflanzenschutzmittel] zu verringern. Diese | von der Verwendung dieser [Pflanzenschutzmittel] zu verringern. Diese |
| Zielvorgaben können verschiedene Themenbereiche betreffen, | Zielvorgaben können verschiedene Themenbereiche betreffen, |
| beispielsweise den Umweltschutz, Rückstände, den Einsatz bestimmter | beispielsweise den Umweltschutz, Rückstände, den Einsatz bestimmter |
| Techniken oder die Verwendung für bestimmte Kulturpflanzen. | Techniken oder die Verwendung für bestimmte Kulturpflanzen. |
| § 2 - Im föderalen Verringerungsprogramm werden mindestens die | § 2 - Im föderalen Verringerungsprogramm werden mindestens die |
| Maßnahmen beschrieben, die zur Erfüllung der in § 1 erwähnten Vorgaben | Maßnahmen beschrieben, die zur Erfüllung der in § 1 erwähnten Vorgaben |
| in den folgenden Bereichen ergriffen werden: | in den folgenden Bereichen ergriffen werden: |
| 1. Einhaltung der Auflagen für den Verkauf von Pflanzenschutzmitteln, | 1. Einhaltung der Auflagen für den Verkauf von Pflanzenschutzmitteln, |
| 2. Bereitstellung von allgemeinen und ausgewogenen Informationen an | 2. Bereitstellung von allgemeinen und ausgewogenen Informationen an |
| Verkaufsstellen von [Pflanzenschutzmitteln] für die nicht berufliche | Verkaufsstellen von [Pflanzenschutzmitteln] für die nicht berufliche |
| Verwendung, wie in Artikel 5 präzisiert, | Verwendung, wie in Artikel 5 präzisiert, |
| 3. Überwachung der akuten und chronischen Vergiftungsfälle durch | 3. Überwachung der akuten und chronischen Vergiftungsfälle durch |
| [Pflanzenschutzmittel], wie in Artikel 7 präzisiert, | [Pflanzenschutzmittel], wie in Artikel 7 präzisiert, |
| 4. Inspektion der Geräte zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, wie | 4. Inspektion der Geräte zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, wie |
| präzisiert: | präzisiert: |
| - im Königlichen Erlass vom 13. März 2011 über die vorgeschriebene | - im Königlichen Erlass vom 13. März 2011 über die vorgeschriebene |
| Prüfung von Spritz- und Sprühgeräten und zur Abänderung des | Prüfung von Spritz- und Sprühgeräten und zur Abänderung des |
| Königlichen Erlasses vom 10. November 2005 über die in Artikel 5 des | Königlichen Erlasses vom 10. November 2005 über die in Artikel 5 des |
| Gesetzes vom 9. Dezember 2004 über die Finanzierung der Föderalagentur | Gesetzes vom 9. Dezember 2004 über die Finanzierung der Föderalagentur |
| für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette erwähnten Vergütungen, | für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette erwähnten Vergütungen, |
| - im Königlichen Erlass vom 7. November 2011 zur Abänderung des | - im Königlichen Erlass vom 7. November 2011 zur Abänderung des |
| Königlichen Erlasses vom 13. März 2011 über die vorgeschriebene | Königlichen Erlasses vom 13. März 2011 über die vorgeschriebene |
| Prüfung von Spritz- und Sprühgeräten und zur Abänderung des | Prüfung von Spritz- und Sprühgeräten und zur Abänderung des |
| Königlichen Erlasses vom 10. November 2005 über die in Artikel 5 des | Königlichen Erlasses vom 10. November 2005 über die in Artikel 5 des |
| Gesetzes vom 9. Dezember 2004 über die Finanzierung der Föderalagentur | Gesetzes vom 9. Dezember 2004 über die Finanzierung der Föderalagentur |
| für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette erwähnten Vergütungen, | für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette erwähnten Vergütungen, |
| - im Ministeriellen Erlass vom 26. April 2011 zur Zulassung von | - im Ministeriellen Erlass vom 26. April 2011 zur Zulassung von |
| Prüfstellen, denen Aufgaben in Verbindung mit der Prüfung von Spritz- | Prüfstellen, denen Aufgaben in Verbindung mit der Prüfung von Spritz- |
| und Sprühgeräten von der Föderalagentur für die Sicherheit der | und Sprühgeräten von der Föderalagentur für die Sicherheit der |
| Nahrungsmittelkette übertragen werden können, | Nahrungsmittelkette übertragen werden können, |
| 5. allgemeine Information der breiten Öffentlichkeit über | 5. allgemeine Information der breiten Öffentlichkeit über |
| [Pflanzenschutzmittel], wie in Artikel 6 präzisiert, | [Pflanzenschutzmittel], wie in Artikel 6 präzisiert, |
| 6. Indikatoren für Pflanzenschutzmittel, wie in Artikel 8 präzisiert, | 6. Indikatoren für Pflanzenschutzmittel, wie in Artikel 8 präzisiert, |
| § 3 - Der [föderale Verringerungsplan] umfasst ferner Indikatoren zur | § 3 - Der [föderale Verringerungsplan] umfasst ferner Indikatoren zur |
| Überwachung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die besonders | Überwachung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die besonders |
| bedenkliche Wirkstoffe enthalten, insbesondere wenn Alternativen | bedenkliche Wirkstoffe enthalten, insbesondere wenn Alternativen |
| verfügbar sind. Pflanzenschutzmittel, die gemäß der Richtlinie | verfügbar sind. Pflanzenschutzmittel, die gemäß der Richtlinie |
| 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von | 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von |
| Pflanzenschutzmitteln genehmigte Wirkstoffe enthalten, die zu dem | Pflanzenschutzmitteln genehmigte Wirkstoffe enthalten, die zu dem |
| Zeitpunkt, zu dem gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des | Zeitpunkt, zu dem gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des |
| Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das | Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das |
| Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der | Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der |
| Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates deren Zulassung | Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates deren Zulassung |
| erneuert werden soll, die maßgeblichen Kriterien für eine Zulassung | erneuert werden soll, die maßgeblichen Kriterien für eine Zulassung |
| nach Anhang II Nummern 3.6 bis 3.8 der genannten Verordnung nicht | nach Anhang II Nummern 3.6 bis 3.8 der genannten Verordnung nicht |
| erfüllen, werden bei jeder Überprüfung des Programms systematisch | erfüllen, werden bei jeder Überprüfung des Programms systematisch |
| inventarisiert, mit dem Ziel, gegebenenfalls ein Begleitprogramm für | inventarisiert, mit dem Ziel, gegebenenfalls ein Begleitprogramm für |
| den Entzug ihrer Zulassung aufzustellen. Dieses Inventar wird vom | den Entzug ihrer Zulassung aufzustellen. Dieses Inventar wird vom |
| Dienst Pestizide und Düngemittel des Föderalen Öffentlichen Dienstes | Dienst Pestizide und Düngemittel des Föderalen Öffentlichen Dienstes |
| Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt | Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt |
| erstellt. | erstellt. |
| § 4 - [Auf der Grundlage dieser Indikatoren und gegebenenfalls unter | § 4 - [Auf der Grundlage dieser Indikatoren und gegebenenfalls unter |
| Berücksichtigung der bereits erreichten Zielvorgaben für die | Berücksichtigung der bereits erreichten Zielvorgaben für die |
| Verringerung] werden Zeitpläne und Zielvorgaben für die Einschränkung | Verringerung] werden Zeitpläne und Zielvorgaben für die Einschränkung |
| der Verwendung festgelegt, insbesondere, wenn die Einschränkung der | der Verwendung festgelegt, insbesondere, wenn die Einschränkung der |
| Verwendung ein geeignetes Instrument zur Erreichung einer Verringerung | Verwendung ein geeignetes Instrument zur Erreichung einer Verringerung |
| des Risikos im Hinblick auf die vorrangigen Themen gemäß Artikel 8 § 2 | des Risikos im Hinblick auf die vorrangigen Themen gemäß Artikel 8 § 2 |
| Nr. 3 darstellt. Diese Zielvorgaben können vorläufig oder endgültig | Nr. 3 darstellt. Diese Zielvorgaben können vorläufig oder endgültig |
| sein. Im [föderalen Verringerungsplan] ist der Einsatz aller | sein. Im [föderalen Verringerungsplan] ist der Einsatz aller |
| notwendigen Instrumente zur Erreichung dieser Ziele vorgesehen. | notwendigen Instrumente zur Erreichung dieser Ziele vorgesehen. |
| § 5 - Das föderale Verringerungsprogramm wird unter Berücksichtigung | § 5 - Das föderale Verringerungsprogramm wird unter Berücksichtigung |
| der gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen | der gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen |
| Auswirkungen der geplanten Maßnahmen sowie der besonderen nationalen, | Auswirkungen der geplanten Maßnahmen sowie der besonderen nationalen, |
| regionalen und lokalen Bedingungen und aller relevanten | regionalen und lokalen Bedingungen und aller relevanten |
| Interessengruppen aufgestellt und überprüft. | Interessengruppen aufgestellt und überprüft. |
| § 6 - Der [föderale Verringerungsplan] trägt den Planungen aufgrund | § 6 - Der [föderale Verringerungsplan] trägt den Planungen aufgrund |
| anderer Bestimmungen über die Verwendung von [Pflanzenschutzmitteln] | anderer Bestimmungen über die Verwendung von [Pflanzenschutzmitteln] |
| Rechnung, wie etwa dem Königlichen Erlass vom 23. Juni 2010 über die | Rechnung, wie etwa dem Königlichen Erlass vom 23. Juni 2010 über die |
| Festlegung eines Rahmens zur Erreichung eines guten Zustands der | Festlegung eines Rahmens zur Erreichung eines guten Zustands der |
| Oberflächengewässer. | Oberflächengewässer. |
| § 7 - [Jede wesentliche Änderung des föderalen Verringerungsplans wird | § 7 - [Jede wesentliche Änderung des föderalen Verringerungsplans wird |
| der Kommission schnellstmöglich mitgeteilt.] | der Kommission schnellstmöglich mitgeteilt.] |
| § 8 - Für die Ausarbeitung und Überprüfung des föderalen | § 8 - Für die Ausarbeitung und Überprüfung des föderalen |
| Verringerungsprogramms gelten die Bestimmungen über die | Verringerungsprogramms gelten die Bestimmungen über die |
| Öffentlichkeitsbeteiligung in Artikel 14 des Gesetzes vom 13. Februar | Öffentlichkeitsbeteiligung in Artikel 14 des Gesetzes vom 13. Februar |
| 2006 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und | 2006 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und |
| Programme und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung | Programme und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung |
| der umweltbezogenen Pläne und Programme. | der umweltbezogenen Pläne und Programme. |
| [Art. 3 § 1 abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 des K.E. vom 26. Oktober | [Art. 3 § 1 abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 des K.E. vom 26. Oktober |
| 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023); § 2 einziger Absatz Nr. 2 | 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023); § 2 einziger Absatz Nr. 2 |
| abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 des K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. | abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 des K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. |
| vom 14. Dezember 2023); § 2 einziger Absatz Nr. 3 abgeändert durch | vom 14. Dezember 2023); § 2 einziger Absatz Nr. 3 abgeändert durch |
| Art. 10 Abs. 1 des K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember | Art. 10 Abs. 1 des K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember |
| 2023); § 2 einziger Absatz Nr. 5 abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 des | 2023); § 2 einziger Absatz Nr. 5 abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 des |
| K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023); § 3 abgeändert | K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023); § 3 abgeändert |
| durch Art. 10 Abs. 2 des K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom 14. | durch Art. 10 Abs. 2 des K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom 14. |
| Dezember 2023); § 4 abgeändert durch Art. 7 Nr. 1 und Art. 10 Abs. 2 | Dezember 2023); § 4 abgeändert durch Art. 7 Nr. 1 und Art. 10 Abs. 2 |
| des K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023); § 6 | des K.E. vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023); § 6 |
| abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 und 2 des K.E. vom 26. Oktober 2023 | abgeändert durch Art. 10 Abs. 1 und 2 des K.E. vom 26. Oktober 2023 |
| (B.S. vom 14. Dezember 2023); § 7 ersetzt durch Art. 7 Nr. 2 des K.E. | (B.S. vom 14. Dezember 2023); § 7 ersetzt durch Art. 7 Nr. 2 des K.E. |
| vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023)] | vom 26. Oktober 2023 (B.S. vom 14. Dezember 2023)] |
| Art. 4 - § 1 - [Gemäß Artikel 8bis § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 21. | Art. 4 - § 1 - [Gemäß Artikel 8bis § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 21. |
| Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher | Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher |
| Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der | Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der |
| Gesundheit und der Arbeitnehmer legt der König ab dem 26. November | Gesundheit und der Arbeitnehmer legt der König ab dem 26. November |
| 2012 alle fünf Jahre durch einen im Ministerrat beratenen Erlass ein | 2012 alle fünf Jahre durch einen im Ministerrat beratenen Erlass ein |
| föderales Verringerungsprogramm fest und veröffentlicht es im | föderales Verringerungsprogramm fest und veröffentlicht es im |
| Belgischen Staatsblatt. | Belgischen Staatsblatt. |
| Das Programm des föderalen Verringerungsplans wird nach zweieinhalb | Das Programm des föderalen Verringerungsplans wird nach zweieinhalb |
| Jahren aktualisiert. Diese Aktualisierung wird auf der Website des | Jahren aktualisiert. Diese Aktualisierung wird auf der Website des |
| Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit, Sicherheit der | Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit, Sicherheit der |
| Nahrungsmittelkette und Umwelt veröffentlicht.] | Nahrungsmittelkette und Umwelt veröffentlicht.] |
| § 2 - Der Föderale Öffentliche Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der | § 2 - Der Föderale Öffentliche Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der |
| Nahrungsmittelkette und Umwelt koordiniert den [föderalen | Nahrungsmittelkette und Umwelt koordiniert den [föderalen |
| Verringerungsplan]. | Verringerungsplan]. |
| § 3 - Der Föderale Öffentliche Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der | § 3 - Der Föderale Öffentliche Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der |
| Nahrungsmittelkette und Umwelt bereitet [das Programm des föderalen | Nahrungsmittelkette und Umwelt bereitet [das Programm des föderalen |
| Verringerungsplans] vor, setzt es um und schlägt es vor, und zwar in | Verringerungsplans] vor, setzt es um und schlägt es vor, und zwar in |
| Zusammenarbeit mit der Föderalagentur für die Sicherheit der | Zusammenarbeit mit der Föderalagentur für die Sicherheit der |
| Nahrungsmittelkette, dem Föderalen Öffentlichen Dienst Beschäftigung, | Nahrungsmittelkette, dem Föderalen Öffentlichen Dienst Beschäftigung, |
| Arbeit und Soziale Konzertierung und dem Föderalen Öffentlichen Dienst | Arbeit und Soziale Konzertierung und dem Föderalen Öffentlichen Dienst |
| Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie, unter Berücksichtigung ihrer | Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie, unter Berücksichtigung ihrer |
| jeweiligen Zuständigkeiten. | jeweiligen Zuständigkeiten. |
| § 4 - [Die beteiligten Parteien werden hinsichtlich der Vorbereitung, | § 4 - [Die beteiligten Parteien werden hinsichtlich der Vorbereitung, |
| Umsetzung und Überprüfung des föderalen Verringerungsprogramms | Umsetzung und Überprüfung des föderalen Verringerungsprogramms |
| konsultiert, und zwar über einen Rat, der sich zusammensetzt aus | konsultiert, und zwar über einen Rat, der sich zusammensetzt aus |
| Vertretern: | Vertretern: |
| 1. der föderalen Behörden, die für Volksgesundheit, Landwirtschaft, | 1. der föderalen Behörden, die für Volksgesundheit, Landwirtschaft, |
| Gesundheit der Arbeitnehmer, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und | Gesundheit der Arbeitnehmer, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und |
| Umwelt zuständig sind, | Umwelt zuständig sind, |
| 2. der Regierungen der Regionen und Gemeinschaften, die für | 2. der Regierungen der Regionen und Gemeinschaften, die für |
| Volksgesundheit, Landwirtschaft, Gesundheit der Arbeitnehmer, | Volksgesundheit, Landwirtschaft, Gesundheit der Arbeitnehmer, |
| Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt zuständig sind, wenn die | Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt zuständig sind, wenn die |
| beteiligten Parteien es für notwendig erachten, | beteiligten Parteien es für notwendig erachten, |
| 3. der Wissenschaft, die vom Inhalt des föderalen Verringerungsplans | 3. der Wissenschaft, die vom Inhalt des föderalen Verringerungsplans |
| betroffen sind, | betroffen sind, |
| 4. der landwirtschaftlichen Berufsverbände, | 4. der landwirtschaftlichen Berufsverbände, |
| 5. des Sektors der biologischen Landwirtschaft, | 5. des Sektors der biologischen Landwirtschaft, |
| 6. der Verbraucherschutzverbände, | 6. der Verbraucherschutzverbände, |
| 7. der Umweltschutzvereinigungen, | 7. der Umweltschutzvereinigungen, |
| 8. des Sektors der Produktion und des Vertriebs von | 8. des Sektors der Produktion und des Vertriebs von |
| Pflanzenschutzmitteln, | Pflanzenschutzmitteln, |
| 9. des Sektors der Wasserversorgung, | 9. des Sektors der Wasserversorgung, |
| 10. der Gewerkschaftsorganisationen, | 10. der Gewerkschaftsorganisationen, |
| 11. des Sektors der biologischen Schädlingsbekämpfung, | 11. des Sektors der biologischen Schädlingsbekämpfung, |
| 12. der Berater im Bereich Prävention und Sicherheit am Arbeitsplatz, | 12. der Berater im Bereich Prävention und Sicherheit am Arbeitsplatz, |
| 13. des Sektors der Pflege von Parks und Gärten. | 13. des Sektors der Pflege von Parks und Gärten. |
| Der Rat wird jedes Quartal unter dem Vorsitz des FÖD Volksgesundheit, | Der Rat wird jedes Quartal unter dem Vorsitz des FÖD Volksgesundheit, |
| Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt zusammentreffen.] | Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt zusammentreffen.] |
| [Art. 4 § 1 ersetzt durch Art. 8 Nr. 1 des K.E. vom 26. Oktober 2023 | [Art. 4 § 1 ersetzt durch Art. 8 Nr. 1 des K.E. vom 26. Oktober 2023 |
| (B.S. vom 14. Dezember 2023); § 2 abgeändert durch Art. 10 Abs. 2 des | (B.S. vom 14. Dezember 2023); § 2 abgeändert durch Art. 10 Abs. 2 des |
