← Retour vers "Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 "
Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 | Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 |
---|---|
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
18 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre | 18 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre |
les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 du budget | les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 du budget |
général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire | général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire |
2019 | 2019 |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des |
Aéroports, | Aéroports, |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, | Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, |
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la | Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la |
comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique | comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique |
wallonnes, l'article 26; | wallonnes, l'article 26; |
Vu le décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des | Vu le décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des |
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019, l'article | dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019, l'article |
19; | 19; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2019; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2019; |
Considérant la nécessité de transférer des crédits d'engagement et de | Considérant la nécessité de transférer des crédits d'engagement et de |
liquidation à l'article de base 12.01 et des crédits d'engagement à | liquidation à l'article de base 12.01 et des crédits d'engagement à |
l'article de base 31.10 du programme 02, des crédits d'engagement aux | l'article de base 31.10 du programme 02, des crédits d'engagement aux |
articles de base 31.02, 31.05, 33.07, 33.11, 33.23 et 41.03, des | articles de base 31.02, 31.05, 33.07, 33.11, 33.23 et 41.03, des |
crédits d'engagement et de liquidation aux articles de base 33.09, | crédits d'engagement et de liquidation aux articles de base 33.09, |
43.02 et 65.01 et des crédits de liquidation à l'article de base 52.03 | 43.02 et 65.01 et des crédits de liquidation à l'article de base 52.03 |
du programme 03 et des crédits d'engagement et de liquidation aux | du programme 03 et des crédits d'engagement et de liquidation aux |
articles de base 12.03 et 31.09 et des crédits de liquidation à | articles de base 12.03 et 31.09 et des crédits de liquidation à |
l'article de base 31.02 du programme 04 de la division organique 15 du | l'article de base 31.02 du programme 04 de la division organique 15 du |
budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année | budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année |
budgétaire 2019, afin de financer l'insuffisance de crédits sur ces | budgétaire 2019, afin de financer l'insuffisance de crédits sur ces |
articles de base, | articles de base, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Des crédits d'engagement à concurrence de 8.127 milliers |
Article 1er.Des crédits d'engagement à concurrence de 8.127 milliers |
d'EUR et des crédits de liquidation à concurrence de 2.585 milliers | d'EUR et des crédits de liquidation à concurrence de 2.585 milliers |
d'EUR sont transférés au sein des programmes 02, 03 et 04 de la | d'EUR sont transférés au sein des programmes 02, 03 et 04 de la |
division organique 15. | division organique 15. |
Art. 2.La ventilation des articles de base suivants des programmes |
Art. 2.La ventilation des articles de base suivants des programmes |
02, 03 et 04 de la division organique 15 du budget général des | 02, 03 et 04 de la division organique 15 du budget général des |
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est | dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est |
modifiée comme suit : | modifiée comme suit : |
(en milliers d'EUR) | (en milliers d'EUR) |
Article de base | Article de base |
Crédit initial | Crédit initial |
Transfert | Transfert |
Crédit ajusté | Crédit ajusté |
CE | CE |
CL | CL |
CE | CE |
CL | CL |
CE | CE |
CL | CL |
DO 15 12.01.02 | DO 15 12.01.02 |
1.145 | 1.145 |
1.145 | 1.145 |
+ 477 | + 477 |
+ 477 | + 477 |
1.622 | 1.622 |
1.622 | 1.622 |
DO 15 31.10.02 | DO 15 31.10.02 |
315 | 315 |
1.725 | 1.725 |
+ 104 | + 104 |
- | - |
419 | 419 |
1.725 | 1.725 |
DO 15 12.02.03 | DO 15 12.02.03 |
800 | 800 |
800 | 800 |
- 17 | - 17 |
- 36 | - 36 |
783 | 783 |
764 | 764 |
DO 15 31.02.03 | DO 15 31.02.03 |
1.000 | 1.000 |
1.000 | 1.000 |
+ 510 | + 510 |
- | - |
1.510 | 1.510 |
1.000 | 1.000 |
DO 15 31.03.03 | DO 15 31.03.03 |
22 | 22 |
22 | 22 |
- 22 | - 22 |
- | - |
0 | 0 |
22 | 22 |
DO 15 31.05.03 | DO 15 31.05.03 |
2.573 | 2.573 |
2.573 | 2.573 |
+ 80 | + 80 |
- | - |
2.653 | 2.653 |
2.573 | 2.573 |
DO 15 33.07.03 | DO 15 33.07.03 |
250 | 250 |
250 | 250 |
+ 15 | + 15 |
- | - |
265 | 265 |
250 | 250 |
DO 15 33.09.03 | DO 15 33.09.03 |
903 | 903 |
903 | 903 |
+ 373 | + 373 |
+ 373 | + 373 |
1.276 | 1.276 |
1.276 | 1.276 |
DO 15 33.11.03 | DO 15 33.11.03 |
360 | 360 |
360 | 360 |
+ 120 | + 120 |
- | - |
480 | 480 |
360 | 360 |
DO 15 33.15.03 | DO 15 33.15.03 |
40 | 40 |
40 | 40 |
- 40 | - 40 |
- 40 | - 40 |
0 | 0 |
0 | 0 |
DO 15 33.18.03 | DO 15 33.18.03 |
488 | 488 |
488 | 488 |
- 398 | - 398 |
- 258 | - 258 |
90 | 90 |
230 | 230 |
DO 15 33.23.03 | DO 15 33.23.03 |
7.492 | 7.492 |
7.107 | 7.107 |
+ 4.282 | + 4.282 |
- | - |
11.774 | 11.774 |
7.107 | 7.107 |
DO 15 41.03.03 | DO 15 41.03.03 |
430 | 430 |
830 | 830 |
+ 398 | + 398 |
- | - |
828 | 828 |
830 | 830 |
DO 15 41.07.03 | DO 15 41.07.03 |
3.200 | 3.200 |
3.200 | 3.200 |
- 2.300 | - 2.300 |
- | - |
900 | 900 |
3.200 | 3.200 |
DO 15 43.02.03 | DO 15 43.02.03 |
0 | 0 |
0 | 0 |
+ 17 | + 17 |
+ 36 | + 36 |
17 | 17 |
36 | 36 |
DO 15 45.05.03 | DO 15 45.05.03 |
834 | 834 |
834 | 834 |
- 300 | - 300 |
- | - |
534 | 534 |
834 | 834 |
DO 15 52.03.03 | DO 15 52.03.03 |
348 | 348 |
348 | 348 |
- 158 | - 158 |
+ 115 | + 115 |
190 | 190 |
463 | 463 |
DO 15 63.02.03 | DO 15 63.02.03 |
265 | 265 |
265 | 265 |
- 149 | - 149 |
- 8 | - 8 |
116 | 116 |
257 | 257 |
DO 15 65.01.03 | DO 15 65.01.03 |
23 | 23 |
23 | 23 |
+ 41 | + 41 |
+ 65 | + 65 |
64 | 64 |
88 | 88 |
DO 15 12.03.04 | DO 15 12.03.04 |
1.165 | 1.165 |
1.180 | 1.180 |
+ 700 | + 700 |
+ 700 | + 700 |
1.865 | 1.865 |
1.880 | 1.880 |
DO 15 31.02.04 | DO 15 31.02.04 |
0 | 0 |
0 | 0 |
- | - |
+ 19 | + 19 |
0 | 0 |
19 | 19 |
DO 15 31.07.04 | DO 15 31.07.04 |
12.300 | 12.300 |
10.000 | 10.000 |
- 2.300 | - 2.300 |
- | - |
10.000 | 10.000 |
10.000 | 10.000 |
DO 15 31.09.04 | DO 15 31.09.04 |
11.000 | 11.000 |
11.000 | 11.000 |
+ 800 | + 800 |
+ 800 | + 800 |
11.800 | 11.800 |
11.800 | 11.800 |
DO 15 31.13.04 | DO 15 31.13.04 |
18.600 | 18.600 |
12.500 | 12.500 |
- 2.233 | - 2.233 |
- 2.243 | - 2.243 |
16.367 | 16.367 |
10.257 | 10.257 |
Art. 3.Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour |
Art. 3.Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour |
des Comptes, à l'Inspection des Finances, à la Chancellerie du Service | des Comptes, à l'Inspection des Finances, à la Chancellerie du Service |
public de Wallonie et au Service public de Wallonie Budget, Logistique | public de Wallonie et au Service public de Wallonie Budget, Logistique |
et Technologies de l'Information et de la Communication. | et Technologies de l'Information et de la Communication. |
Art. 4.Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat |
Art. 4.Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat |
et des Aéroports est chargé de l'exécution du présent arrêté. | et des Aéroports est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 18 avril 2019. | Namur, le 18 avril 2019. |
J.-L. CRUCKE | J.-L. CRUCKE |
R. COLLIN | R. COLLIN |